第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
深股通专用 0 14365.97 14705.10
广发证券上海东方路营业部 0 7371.32 63.62
华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 0 6632.89 6976.33
中泰证券上海花园石桥路营业部 0 6619.43 5596.95
华鑫证券深圳益田路营业部 0 6364.70 3194.72
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
深股通专用 0 14365.97 14705.10
华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 0 6632.89 6976.33
中泰证券上海花园石桥路营业部 0 6619.43 5596.95
中信证券深圳总部营业部 0 4116.35 4867.64
机构专用 0.00 4548.27