第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
中信证券北京总部营业部 0 6093.36 0.00
申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 0 5836.38 0.00
深股通专用 0 1903.52 913.90
招商证券深圳招商证券大厦营业部 0 1808.53 71.36
机构专用 922.04 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
中金国际深圳福华一路营业部 0 123.57 3820.88
申万宏源证券深圳华强北路营业部 0 0.00 3262.58
海通证券上海建国西路营业部 0 87.35 1493.33
深股通专用 0 1903.52 913.90
机构专用 0.00 766.19