第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
买入金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
华泰证券上海国宾路营业部 0 25488.93 0.00
中国银河证券绍兴营业部 0 23845.77 0.00
海通证券上海黄浦区福州路营业部 0 23827.20 0.00
光大证券宁波解放南路营业部 0 23084.82 0.00
沪股通专用 0 0.00 16488.42
卖出金额最大的前5名
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
沪股通专用 0 0.00 16488.42
申银万国证券合肥阜南路营业部 0 0.00 16017.74
华泰证券厦门厦禾路营业部 0 0.00 13931.01
安信证券北京远大路营业部 0 0.00 11569.32
机构专用 0.00 11128.57