第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-02-14 隆华科技(300263) 10.1% - 1127.70000 -1127.70000 2.57% 查看明细
2019-01-31 芯能科技(603105) -6.98% - 828.22000 -828.22000 1.71% 查看明细
2019-01-24 丰乐种业(000713) 9.96% - 917.25000 -917.25000 3.71% 查看明细
2019-01-23 丰乐种业(000713) 9.94% 881.48000 - 881.48000 15.83% 查看明细
2019-01-21 中孚实业(600595) 5.21% - 545.31000 -545.31000 1.45% 查看明细
2019-01-17 凯盛科技(600552) 10.08% 1053.26000 - 1053.26000 25.89% 查看明细
2019-01-04 长城军工(601606) 3.5% - 1017.40000 -1017.40000 1.08% 查看明细
2019-01-03 长城军工(601606) 9.97% 1014.82000 - 1014.82000 1.4% 查看明细
2018-12-03 双林股份(300100) 10.01% 925.75000 491.79000 433.95000 2.08% 查看明细
2018-11-30 双林股份(300100) 10.03% 925.75000 - 925.75000 4.13% 查看明细
2018-11-29 海得控制(002184) 1.71% - 495.83000 -495.83000 1.57% 查看明细
2018-11-26 泰合健康(000790) 9.96% 588.16000 - 588.16000 3.25% 查看明细
2018-11-23 海泰发展(600082) 9.95% - 753.00000 -753.00000 1.05% 查看明细
2018-08-27 东山精密(002384) 9.99% - 702.71000 -702.71000 1.65% 查看明细
2018-01-17 天奇股份(002009) -10% 134.67000 804.63000 -669.96000 4.55% 查看明细
2017-12-25 华东重机(002685) -9.96% - 697.85000 -697.85000 5.89% 查看明细
2017-10-27 泰嘉股份(002843) 0.57% - 233.63000 -233.63000 0.75% 查看明细
2017-08-01 欣泰退(300372) -10% - 44.52000 -44.52000 3.66% 查看明细
2017-06-21 世名科技(300522) -10.00% 295.17000 - 295.17000 2.75% 查看明细
2017-04-14 恒星科技(002132) -3.56% - 1610.13000 -1610.13000 3.62% 查看明细
2017-04-13 恒星科技(002132) -9.97% - 1296.60000 -1296.60000 26.23% 查看明细
2017-04-12 恒星科技(002132) -10.03% - 171.65000 -171.65000 9.13% 查看明细
2017-01-25 国创高新(002377) -9.98% 1738.93000 - 1738.93000 3.04% 查看明细
2017-01-23 国创高新(002377) 10.00% 2054.81000 - 2054.81000 3.1% 查看明细
2017-01-19 国创高新(002377) 5.99% 2054.81000 - 2054.81000 5.46% 查看明细
2016-12-28 神宇股份(300563) 9.99% - 1776.99000 -1776.99000 3.19% 查看明细
2016-12-02 凤竹纺织(600493) 10.02% - 5231.98000 -5231.98000 14.73% 查看明细
2016-12-02 凤竹纺织(600493) 10.02% 1451.27000 - 1451.27000 4.09% 查看明细
2016-11-30 上海科技(600608) 10.03% - 2266.23000 -2266.23000 3.96% 查看明细
2016-11-29 上海科技(600608) -9.97% 1179.46000 - 1179.46000 2.43% 查看明细
2016-11-28 登云股份(002715) -7.90% 1029.50000 - 1029.50000 4.74% 查看明细
2016-11-28 上海科技(600608) 9.99% 2995.08000 - 2995.08000 1.76% 查看明细
2016-11-23 东方网络(002175) 3.63% - 6541.09000 -6541.09000 0.85% 查看明细
2016-11-22 东方网络(002175) 9.98% - 4145.55000 -4145.55000 1.98% 查看明细
2016-09-28 普邦园林(002663) -8.21% - 852.12000 -852.12000 1.8% 查看明细
2016-09-22 新元科技(300472) 2.08% 269.08000 21.11000 247.97000 0.99% 查看明细
2016-09-20 新元科技(300472) 9.99% 331.00000 - 331.00000 1.97% 查看明细
2016-09-14 青松股份(300132) 7.12% - 2224.00000 -2224.00000 3.04% 查看明细
2016-09-13 青松股份(300132) 10.01% 1516.50000 - 1516.50000 8.09% 查看明细
2016-01-28 摩恩电气(002451) -3.49% - 1763.21000 -1763.21000 6.74% 查看明细
2016-01-27 摩恩电气(002451) 10.01% 162.22000 1764.27000 -1602.05000 4.66% 查看明细
2015-12-29 思美传媒(002712) -9.37% - 583.06000 -583.06000 1.67% 查看明细
2015-11-30 *ST融捷(002192) 0.00% 2398.05000 - 2398.05000 7.74% 查看明细
2015-08-25 恒大高新(002591) 6.54% 1775.00000 - 1775.00000 12.92% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
« 12 »