第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-01-20 爱迪尔(002740) 10.06% - 243.70000 -243.70000 1.53% 查看明细
2021-01-12 宜华健康(000150) -3.17% - 324.35000 -324.35000 1.87% 查看明细
2020-07-29 申昊科技(300853) 10% - 3.57000 -3.57000 1.48% 查看明细
2020-07-14 银座股份(600858) -10.03% - 547.57000 -547.57000 2.89% 查看明细
2020-03-11 *ST大洲(000571) 4.83% 107.20000 164.79000 -57.59000 3.79% 查看明细
2019-07-05 恒邦股份(002237) 9.98% - 8855.11000 -8855.11000 3.22% 查看明细
2019-01-31 华电B股(900937) -9.82% 1.79000 - 1.79000 1.87% 查看明细
2018-07-18 猛狮科技(002684) 10.05% - 388.48000 -388.48000 0.99% 查看明细
2018-07-09 三垒股份(002621) -0.86% 0.16000 289.21000 -289.05000 4.32% 查看明细
2016-10-21 飞力达(300240) 10.04% - 652.58000 -652.58000 2.82% 查看明细
2016-05-09 汇嘉时代(603101) 10.01% - 1.40000 -1.40000 3.61% 查看明细
2015-08-27 科林环保(002499) -10.01% - 93.79000 -93.79000 106.09% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细