第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-08-04 建霖家居(603408) 2.18% - 323.29000 -323.29000 0.48% 查看明细
2020-08-04 力鼎光电(605118) 10.02% 86.73000 - 86.73000 43.51% 查看明细
2020-07-31 甘源食品(002991) 43.99% 444.25000 - 444.25000 74.64% 查看明细
2020-07-30 科拓生物(300858) 10% 148.61000 - 148.61000 77.9% 查看明细
2020-07-30 N建霖(603408) 43.98% 242.16000 - 242.16000 43.33% 查看明细
2020-07-22 交大思诺(300851) 10% 45.44000 - 45.44000 21.06% 查看明细
2020-07-17 锦盛新材(300849) 10% 28.33000 - 28.33000 5.05% 查看明细
2020-07-07 徕木股份(603633) 9.98% 790.83000 - 790.83000 3.47% 查看明细
2020-06-29 金晶科技(600586) 10.10% 329.35000 - 329.35000 7.64% 查看明细
2020-06-23 聚合顺(605166) 10.01% 61.10000 - 61.10000 10.37% 查看明细
2020-06-17 天创时尚(603608) 10.02% 413.68000 - 413.68000 2.76% 查看明细
2020-06-08 荣丰控股(000668) 10.00% - 52.07000 -52.07000 25.7% 查看明细
2020-06-03 银都股份(603277) 10.04% 1088.21000 - 1088.21000 9.46% 查看明细
2020-05-27 神雾环保(300156) -8.57% - 53.57000 -53.57000 4.68% 查看明细
2020-05-21 实达集团(600734) 2.8% - 267.55000 -267.55000 0.92% 查看明细
2020-03-18 雪龙集团(603949) 10.01% 395.03000 - 395.03000 9.54% 查看明细
2020-03-11 东湖高新(600133) 10.03% 1283.63000 - 1283.63000 3.4% 查看明细
2020-03-10 楚天高速(600035) 10.13% 483.54000 - 483.54000 3.08% 查看明细
2020-02-26 斯达半导(603290) 10% 1143.97000 - 1143.97000 28.03% 查看明细
2020-02-24 网达软件(603189) 9.99% 1591.28000 - 1591.28000 4.88% 查看明细
2020-02-24 掌阅科技(603533) 10.00% 1405.67000 - 1405.67000 1.43% 查看明细
2020-02-18 海陆重工(002255) 9.91% 342.36000 - 342.36000 7.8% 查看明细
2020-02-12 博瑞医药(688166) 20.01% 513.38000 - 513.38000 8.66% 查看明细
2020-02-04 哈药股份(600664) 10.09% - 1445.88000 -1445.88000 1.35% 查看明细
2020-01-23 ST宏盛(600817) 4.96% 6.39000 - 6.39000 7.61% 查看明细
2019-12-23 华森制药(002907) -9.99% 83.99000 - 83.99000 1.19% 查看明细
2019-12-11 南宁百货(600712) 10.06% 286.59000 - 286.59000 29.22% 查看明细
2019-11-22 锦鸡股份(300798) 43.94% 0.35000 - 0.35000 0.2% 查看明细
2019-11-18 指南针(300803) 44.00% 0.41000 - 0.41000 0.29% 查看明细
2019-11-07 汉鼎宇佑(300300) -7.3% 1.21000 2194.73000 -2193.52000 2.74% 查看明细
2019-11-01 交建股份(603815) 10.03% - 1154.63000 -1154.63000 2.81% 查看明细
2019-10-31 印纪退(002143) 4.55% - 50.60000 -50.60000 4.16% 查看明细
2019-10-31 丰华股份(600615) 10% - 345.98000 -345.98000 3.25% 查看明细
2019-10-31 交建股份(603815) 9.99% 954.14000 - 954.14000 32.29% 查看明细
2019-10-30 印纪退(002143) -8.33% 52.00000 - 52.00000 5.94% 查看明细
2019-10-30 交建股份(603815) 9.99% 954.14000 - 954.14000 100% 查看明细
2019-10-11 华铁股份(000976) 9.96% - 1252.66000 -1252.66000 6.35% 查看明细
2019-10-11 华信退(002018) -4.76% - 20.91000 -20.91000 7.79% 查看明细
2019-09-26 华信退(002018) -4.17% - 47.99000 -47.99000 3.22% 查看明细
2019-09-12 雏鹰退(002477) -5% - 54.00000 -54.00000 2.71% 查看明细
2019-09-11 南华期货(603093) 10.01% 342.84000 - 342.84000 46.67% 查看明细
2019-09-10 南华期货(603093) 10.04% 342.84000 - 342.84000 100% 查看明细
2019-08-06 大胜达(603687) 9.98% - 563.27000 -563.27000 2.92% 查看明细
2019-07-23 名雕股份(002830) 9.99% 5.13000 1351.49000 -1346.36000 7.6% 查看明细
2019-07-12 阳光电源(300274) 10.05% 10.11000 979.69000 -969.58000 1.71% 查看明细
2019-07-09 中国卫通(601698) 9.96% - 144.49000 -144.49000 6.1% 查看明细
2019-07-05 哈高科(600095) 10.03% 137.66000 - 137.66000 3.94% 查看明细
2019-07-05 中国卫通(601698) 9.95% 222.68000 - 222.68000 25.01% 查看明细
2019-07-04 新化股份(603867) 1.89% - 410.03000 -410.03000 0.54% 查看明细
2019-07-02 新化股份(603867) 10.00% 237.49000 - 237.49000 68.21% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2019-03-12 太龙药业(600222) 4.80 4.63 647 - -3.54% 查看明细
2019-01-08 瀚叶股份(600226) 2.92 2.68 1538 - -8.22% 查看明细
2018-12-26 太龙药业(600222) 3.47 3.36 644 - -3.17% 查看明细
2018-12-18 太龙药业(600222) 3.62 3.48 655 - -3.87% 查看明细
2018-12-12 太龙药业(600222) 3.75 3.66 699 - -2.40% 查看明细
2018-09-11 南宁百货(600712) 4.64 4.66 3798 - 0.43% 查看明细
2018-09-04 博信股份(600083) 18.44 17.34 1618 - -5.97% 查看明细
2018-08-22 普利特(002324) 11.57 10.45 1995 1995 -9.68% 查看明细
2018-08-21 普利特(002324) 11.61 10.43 1980 1980 -10.16% 查看明细
2018-08-15 皇庭国际(000056) 10.73 10.07 2195 - -6.15% 查看明细
2018-08-13 皇庭国际(000056) 10.05 1959 - % 查看明细
2018-08-10 协鑫集成(002506) 4.71 4.46 1204 - -5.31% 查看明细
2018-08-09 兆新股份(002256) 4.26 4 1992 - -6.10% 查看明细
2018-08-07 协鑫集成(002506) 4.58 4.34 1974 - -5.24% 查看明细
2018-07-24 全新好(000007) 13.38 12.74 968 - -4.78% 查看明细
2018-07-16 全新好(000007) 13.58 900 - % 查看明细
2018-07-13 全新好(000007) 14.30 12.87 2997 - -10.00% 查看明细
2018-06-29 东旭蓝天(000040) 10.10 9.46 3924 - -6.34% 查看明细
2018-06-26 成都路桥(002628) 4.10 3.94 1808 - -3.90% 查看明细
2018-06-20 成都路桥(002628) 4.51 4.06 3490 - -9.98% 查看明细
2018-06-14 东旭光电(000413) 7.16 6.81 3997 - -4.89% 查看明细
2018-05-04 银亿股份(000981) 10.38 9.57 2296 - -7.80% 查看明细
2018-05-03 银亿股份(000981) 10.39 9.57 2296 - -7.89% 查看明细
2018-03-27 新洋丰(000902) 9.60 8.56 1411 - -10.83% 查看明细
2018-03-09 百利科技(603959) 33.82 30.44 1187 - -9.99% 查看明细
2018-03-07 神州高铁(000008) 7.57 7 4004 - -7.53% 查看明细
2018-01-10 中国平安(601318) 71.72 64.79 496 - -9.66% 查看明细
2017-12-25 爱康科技(002610) 2.14 5998 - % 查看明细
2017-12-14 爱康科技(002610) 2.45 2.25 2925 - -8.16% 查看明细
2017-12-07 众兴菌业(002772) 11.03 9.98 7445 - -9.52% 查看明细
2017-12-05 鱼跃医疗(002223) 20.03 18.45 8985 - -7.89% 查看明细
2017-09-04 金轮股份(002722) 25.76 6903 - % 查看明细