第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-12-11 日上集团(002593) 10.05% 441.16000 112.88000 328.28000 2.24% 查看明细
2019-11-22 银禧科技(300221) 10.06% 191.12000 207.79000 -16.67000 5.78% 查看明细
2019-11-18 国风塑业(000859) 10.08% 235.51000 22.79000 212.72000 6.5% 查看明细
2019-11-11 香溢融通(600830) -10.04% 86.31000 - 86.31000 1.36% 查看明细
2019-11-06 江龙船艇(300589) 10% 419.24000 17.18000 402.06000 7.97% 查看明细
2019-11-05 众信旅游(002707) 10.04% 282.49000 - 282.49000 4.87% 查看明细
2019-11-04 亚太实业(000691) 10.05% 150.30000 1.32000 148.98000 5.34% 查看明细
2019-10-18 中原内配(002448) 10.05% 366.10000 13.43000 352.68000 2.73% 查看明细
2019-10-09 浔兴股份(002098) 10.03% 20.90000 188.99000 -168.09000 1.39% 查看明细
2019-09-30 宇瞳光学(300790) 9.99% - 8.80000 -8.80000 0.71% 查看明细
2019-08-30 深南股份(002417) 9.97% 333.37000 245.15000 88.22000 2.64% 查看明细
2019-08-16 湖北广电(000665) 10.06% 451.55000 0.45000 451.10000 5.27% 查看明细
2019-08-12 宜华健康(000150) 10.10% 233.95000 8.22000 225.72000 6.57% 查看明细
2019-08-07 安达维尔(300719) -6.55% 415.53000 13.21000 402.33000 0.89% 查看明细
2019-08-06 奥马电器(002668) 6.9% 551.96000 562.48000 -10.52000 1.78% 查看明细
2019-08-06 奥马电器(002668) 6.9% 551.96000 562.48000 -10.52000 1.78% 查看明细
2019-08-05 奥马电器(002668) 10.05% 490.13000 9.25000 480.88000 4.42% 查看明细
2019-08-01 华塑控股(000509) 9.92% 270.44000 10.19000 260.24000 5.86% 查看明细
2019-07-31 泰永长征(002927) 9.98% 23.39000 179.24000 -155.85000 1.63% 查看明细
2019-07-31 科信技术(300565) 10% 376.75000 0.15000 376.60000 4.24% 查看明细
2019-07-29 三超新材(300554) 6.31% 56.82000 361.13000 -304.31000 1.53% 查看明细
2019-07-26 亚太实业(000691) 9.9% 174.59000 - 174.59000 5.43% 查看明细
2019-07-18 焦作万方(000612) 10.09% 299.67000 4.49000 295.18000 3.49% 查看明细
2019-07-02 深大通(000038) 10.07% 300.12000 20.37000 279.75000 3.12% 查看明细
2019-06-18 科蓝软件(300663) 10% 42.95000 371.02000 -328.07000 1.03% 查看明细
2019-05-22 南天信息(000948) 10% 179.79000 17.39000 162.40000 4.36% 查看明细
2019-03-08 中国外运(601598) -0.72% - 4852.79000 -4852.79000 1.03% 查看明细
2019-01-28 苏州龙杰(603332) -10.00% - 315.49000 -315.49000 1.82% 查看明细
2019-01-16 能科股份(603859) -7.32% - 288.26000 -288.26000 2.87% 查看明细
2019-01-04 鹏起科技(600614) 10.11% - 196.39000 -196.39000 8.67% 查看明细
2019-01-02 新农股份(002942) -4.93% 43.35000 222.22000 -178.87000 0.91% 查看明细
2018-12-20 新农股份(002942) -3.09% 69.10000 243.24000 -174.14000 1.02% 查看明细
2018-12-19 新农股份(002942) -2.35% 230.20000 33.03000 197.17000 1.08% 查看明细
2018-10-25 荣安地产(000517) 9.86% 0.79000 170.42000 -169.63000 1.96% 查看明细
2018-09-18 山东路桥(000498) 10.05% 4.57000 105.44000 -100.86000 1.51% 查看明细
2018-04-25 创维数字(000810) 10.05% 57.38000 132.31000 -74.93000 1.12% 查看明细
2018-04-12 锋龙股份(002931) 10.02% - 2.74000 -2.74000 1.48% 查看明细
2018-04-04 *ST东电(000585) -4.33% 6.55000 192.26000 -185.71000 2.33% 查看明细
2018-01-31 万兴科技(300624) 10.01% - 8.43000 -8.43000 0.53% 查看明细
2017-11-03 华锋股份(002806) -0.07% 197.45000 53.40000 144.05000 0.79% 查看明细
2017-10-27 金辰股份(603396) 10.01% - 8.19000 -8.19000 0.63% 查看明细
2017-10-25 金辰股份(603396) 9.99% - 6.77000 -6.77000 2.94% 查看明细
2017-05-08 雷曼股份(300162) 10.03% 13.92000 83.93000 -70.01000 1.57% 查看明细
2017-04-26 山东如意(002193) -10.01% 62.73000 - 62.73000 4.72% 查看明细
2017-04-20 紫光股份(000938) -8.58% 988.18000 15.34000 972.83000 3.92% 查看明细
2017-01-10 比音勒芬(002832) 4.34% 383.40000 53.29000 330.11000 1.01% 查看明细
2016-12-16 苏利股份(603585) 9.99% - 4.67000 -4.67000 6.27% 查看明细
2016-06-21 朗姿股份(002612) -10.01% 25.91000 - 25.91000 2.88% 查看明细
2015-10-30 卓翼科技(002369) -9.98% 82.38000 - 82.38000 10.1% 查看明细
2015-10-29 卓翼科技(002369) -9.98% 81.80000 - 81.80000 14.42% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
« 12 »