第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-01-06 美联新材(300586) 0.35% 685.06000 11.53000 673.53000 1.33% 查看明细
2019-07-05 锋龙股份(002931) -3.16% 216.39000 - 216.39000 0.92% 查看明细
2019-06-17 北大医药(000788) 10.05% 1.45000 80.21000 -78.76000 1.16% 查看明细
2019-04-02 沃尔核材(002130) 10.02% 56.80000 1275.18000 -1218.37000 1.05% 查看明细
2018-12-07 新日股份(603787) 10.03% 200.56000 - 200.56000 2.06% 查看明细
2018-01-17 汉威科技(300007) -9.99% 7.31000 389.48000 -382.16000 2.11% 查看明细
2017-11-23 雅克科技(002409) -10.01% 148.44000 804.85000 -656.41000 1.01% 查看明细
2017-11-08 立昂技术(300603) 10% 510.35000 17.69000 492.66000 1.07% 查看明细
2017-10-23 美芝股份(002856) 3.95% 541.99000 25.00000 516.99000 1.47% 查看明细
2017-08-15 启迪设计(300500) 1.91% 1.51000 305.58000 -304.07000 0.69% 查看明细
2017-07-19 金刚玻璃(300093) 9.99% 491.32000 0.16000 491.16000 1.39% 查看明细
2017-07-18 康跃科技(300391) 9.99% 301.62000 1.08000 300.54000 2.73% 查看明细
2017-06-20 邦讯技术(300312) 10.05% 330.17000 2.03000 328.14000 1.71% 查看明细
2017-05-16 新日股份(603787) 10.02% 1274.13000 - 1274.13000 1.62% 查看明细
2017-05-04 清源股份(603628) 10.01% 1673.18000 - 1673.18000 0.85% 查看明细
2017-05-03 清源股份(603628) 10% 1255.27000 - 1255.27000 1.52% 查看明细
2017-04-28 光莆股份(300632) 6.37% 489.80000 14.33000 475.47000 1.16% 查看明细
2017-04-26 博深工具(002282) 9.97% 377.36000 43.85000 333.51000 1.52% 查看明细
2017-04-07 渤海股份(000605) 10.02% 236.55000 860.76000 -624.21000 1.33% 查看明细
2017-03-29 五洋科技(300420) 4.43% 510.60000 2054.08000 -1543.48000 2.37% 查看明细
2017-03-28 五洋科技(300420) 1.89% 2275.74000 6.45000 2269.30000 2.11% 查看明细
2017-03-10 康泰生物(300601) -2.8% 4.57000 1340.74000 -1336.17000 1.38% 查看明细
2017-03-09 康泰生物(300601) 9.99% 1309.56000 - 1309.56000 2.4% 查看明细
2017-03-07 吉大通信(300597) 6.12% 623.44000 66.10000 557.34000 0.95% 查看明细
2017-02-22 吉大通信(300597) -6.17% 1320.94000 388.49000 932.45000 3.05% 查看明细
2017-02-16 新雷能(300593) -8.59% 3.68000 530.83000 -527.15000 1.19% 查看明细
2017-02-15 新雷能(300593) 2.88% 575.04000 10.54000 564.50000 0.83% 查看明细
2017-02-07 熙菱信息(300588) 5.37% 150.95000 1028.27000 -877.32000 1.89% 查看明细
2017-02-06 熙菱信息(300588) 10.00% 971.64000 - 971.64000 4.71% 查看明细
2017-01-19 任子行(300311) 10.03% 53.68000 1362.78000 -1309.10000 1.25% 查看明细
2017-01-18 任子行(300311) 9.99% 1358.06000 - 1358.06000 2.93% 查看明细
2017-01-16 赛摩电气(300466) 1.65% 91.65000 1734.52000 -1642.87000 1.43% 查看明细
2017-01-11 仰帆控股(600421) 10.01% 2051.05000 - 2051.05000 2.05% 查看明细
2017-01-06 苏大维格(300331) -9.99% 586.59000 1064.50000 -477.91000 1.81% 查看明细
2016-08-30 华锋股份(002806) -3.49% 19.73000 502.87000 -483.14000 0.99% 查看明细
2016-08-29 华锋股份(002806) -9.99% 606.67000 - 606.67000 0.97% 查看明细
2015-11-30 桐君阁(000591) -7.92% 334.00000 338.56000 -4.56000 1.99% 查看明细
2015-11-30 桐君阁(000591) -7.92% 334.00000 338.56000 -4.56000 1.99% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细