第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2016-11-21 天泽信息(300209) 10.00% 577.70000 4.96000 572.74000 1.2% 查看明细
2016-10-14 世名科技(300522) 0.58% 714.79000 990.40000 -275.61000 2.27% 查看明细
2016-10-12 世名科技(300522) 4% 705.46000 859.45000 -154.00000 2.17% 查看明细
2016-10-11 世名科技(300522) 4.58% 922.58000 1077.61000 -155.04000 2.41% 查看明细
2016-09-08 世名科技(300522) -6.26% 936.89000 112.87000 824.02000 1.77% 查看明细
2016-09-06 世名科技(300522) 10% 640.32000 755.78000 -115.46000 2.11% 查看明细
2016-09-05 世名科技(300522) -7.49% 1324.89000 697.38000 627.51000 3.38% 查看明细
2016-09-02 世名科技(300522) 2.35% 755.60000 1424.37000 -668.78000 2.92% 查看明细
2016-09-01 世名科技(300522) -0.49% 1138.43000 1348.31000 -209.88000 4.01% 查看明细
2016-08-12 世名科技(300522) 6.59% 1036.86000 916.99000 119.87000 3.19% 查看明细
2016-08-10 世名科技(300522) 1.18% 538.22000 1275.65000 -737.43000 2.5% 查看明细
2016-08-09 世名科技(300522) 7.57% 465.13000 924.87000 -459.74000 2.15% 查看明细
2016-08-05 世名科技(300522) 3.23% 659.01000 452.50000 206.51000 1.99% 查看明细
2016-08-04 世名科技(300522) 3.88% 482.11000 688.64000 -206.53000 1.99% 查看明细
2016-08-03 世名科技(300522) 6.62% 634.97000 574.75000 60.21000 2.31% 查看明细
2016-08-02 世名科技(300522) -1.24% 1158.44000 193.85000 964.60000 3.47% 查看明细
2016-02-29 雅克科技(002409) 10.02% 16.43000 572.69000 -556.26000 3.79% 查看明细
2016-02-26 智慧能源(600869) 9.97% - 1532.60000 -1532.60000 1.87% 查看明细
2016-02-15 先导智能(300450) 10.00% 427.38000 - 427.38000 1.28% 查看明细
2015-12-09 奥瑞德(600666) 9.99% - 632.46000 -632.46000 2.62% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2019-04-18 四创电子(600990) 57.26 51.45 463 - -10.15% 查看明细
2018-09-11 智慧能源(600869) 4.50 4.05 464 - -10.00% 查看明细
« 12 »