第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-03-09 ST尤夫(002427) 4.96% 200.75000 - 200.75000 2.92% 查看明细
2021-03-09 宜华健康(000150) 9.96% - 287.00000 -287.00000 1.54% 查看明细
2021-02-26 华星创业(300025) 19.94% - 256.20000 -256.20000 2.12% 查看明细
2021-02-08 宜华健康(000150) -5.88% 130.34000 - 130.34000 2.66% 查看明细
2021-01-26 ST尤夫(002427) 4.87% 188.63000 134.81000 53.82000 5.28% 查看明细
2019-06-19 华星创业(300025) 9.98% 1.37000 783.23000 -781.86000 1.33% 查看明细
2019-05-15 深南股份(002417) -0.52% 339.42000 - 339.42000 1.15% 查看明细
2019-04-15 德力股份(002571) 9.97% - 1026.10000 -1026.10000 5.89% 查看明细
2018-12-11 华星创业(300025) 9.94% - 369.57000 -369.57000 3.44% 查看明细
2018-08-28 山东矿机(002526) 10.1% - 2494.14000 -2494.14000 4.14% 查看明细
2017-09-21 畅联股份(603648) 10.01% - 2.82000 -2.82000 0.76% 查看明细
2017-05-24 雪迪龙(002658) 5.3% 479.90000 102.43000 377.47000 0.8% 查看明细
2016-09-05 格力电器(000651) 10.01% 1087.48000 2268.97000 -1181.49000 47.58% 查看明细
2015-12-11 天源迪科(300047) -10% 513.05000 - 513.05000 1.18% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2016-09-05 格力电器(000651) - - 2268 % 查看明细