第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-01-19 *ST中孚(600595) 4.95% - 156.86000 -156.86000 7.97% 查看明细
2020-11-20 宁波海运(600798) 10.14% - 340.12000 -340.12000 1.27% 查看明细
2020-11-20 宁波海运(600798) 10.14% - 340.12000 -340.12000 1.27% 查看明细
2020-07-24 *ST胜尔(000890) 4.87% 156.70000 47.37000 109.32000 2.03% 查看明细
2020-05-25 汇丽B(900939) 10.07% - 2.56000 -2.56000 3.78% 查看明细
2019-11-05 左江科技(300799) 10% - 4.98000 -4.98000 0.53% 查看明细
2019-08-23 小熊电器(002959) 44.00% - 4.93000 -4.93000 1.28% 查看明细
2019-06-25 宝德股份(300023) 9.95% - 228.57000 -228.57000 4.03% 查看明细
2019-05-20 瀚叶股份(600226) -10.03% 291.03000 - 291.03000 3.92% 查看明细
2019-05-10 *ST游久(600652) -4.93% - 141.58000 -141.58000 5.68% 查看明细
2019-05-09 *ST飞马(002210) -4.93% 20.52000 - 20.52000 4.03% 查看明细
2019-04-29 三五互联(300051) -10.02% 731.41000 0.19000 731.22000 1.35% 查看明细
2019-04-18 博通集成(603068) 10.01% - 3.57000 -3.57000 2.62% 查看明细
2019-03-08 ST新光(002147) 3.24% 6.64000 374.24000 -367.60000 1.29% 查看明细
2019-01-31 威尔药业(603351) 10% - 5.62000 -5.62000 1.41% 查看明细
2019-01-11 N华培(603121) 44.02% - 1.70000 -1.70000 1.26% 查看明细
2018-12-24 天山生物(300313) -7.05% 70.86000 - 70.86000 1.88% 查看明细
2018-09-20 丰山集团(603810) 10% - 4.87000 -4.87000 0.81% 查看明细
2018-08-20 神雾节能(000820) -7.97% 424.98000 0.23000 424.75000 1.33% 查看明细
2018-05-02 汇顶科技(603160) -10.00% - 946.51000 -946.51000 5.14% 查看明细
2018-04-27 量子高科(300149) 1.15% 1680.25000 - 1680.25000 8.04% 查看明细
2018-03-01 今创集团(603680) 0.7% 753.59000 - 753.59000 0.75% 查看明细
2017-11-30 怡达股份(300721) 9.16% 630.40000 3.17000 627.23000 1.76% 查看明细
2017-07-28 正虹科技(000702) 9.98% - 450.56000 -450.56000 1.76% 查看明细
2017-07-03 三孚股份(603938) 10.00% - 1.85000 -1.85000 1.91% 查看明细
2017-05-18 先达股份(603086) 10.01% - 4.09000 -4.09000 1.53% 查看明细
2017-05-11 金石资源(603505) 10.02% - 0.96000 -0.96000 2.03% 查看明细
2017-02-27 思特奇(300608) 10.00% - 6.04000 -6.04000 0.81% 查看明细
2017-02-03 光力科技(300480) 5.38% 468.13000 14.11000 454.03000 1.09% 查看明细
2017-01-24 中国一重(601106) -9.86% 539.05000 - 539.05000 0.55% 查看明细
2017-01-17 至纯科技(603690) 9.85% - 0.30000 -0.30000 2.35% 查看明细
2016-09-23 振华股份(603067) 9.99% - 1.56000 -1.56000 1.68% 查看明细
2016-08-23 中葡股份(600084) -6.87% - 1087.40000 -1087.40000 1.3% 查看明细
2016-08-12 达威股份(300535) 44.00% 0.22000 - 0.22000 1.23% 查看明细
2016-08-12 上海亚虹(603159) 44.04% - 0.99000 -0.99000 8.6% 查看明细
2015-12-14 上海三毛(600689) -7.87% - 383.05000 -383.05000 0.93% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细