第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-03-04 新洁能(605111) -10% 2012.48000 - 2012.48000 2.24% 查看明细
2021-03-02 新洁能(605111) 10% - 2003.11000 -2003.11000 1.61% 查看明细
2020-12-15 奥海科技(002993) 10% 56.71000 716.96000 -660.25000 1.85% 查看明细
2020-06-16 XD济民制(603222) -10.09% - 56.43000 -56.43000 4.64% 查看明细
2020-02-25 闻泰科技(600745) 10% - 13800.11000 -13800.11000 1.01% 查看明细
2019-07-02 华媒控股(000607) -7.87% 429.82000 151.04000 278.78000 2.52% 查看明细
2019-04-11 南京港(002040) 10.01% 968.37000 0.92000 967.45000 1.18% 查看明细
2019-04-09 华媒控股(000607) -9.07% 230.05000 983.78000 -753.73000 2.37% 查看明细
2019-04-04 华媒控股(000607) 10.06% 219.38000 1571.94000 -1352.56000 1.59% 查看明细
2019-03-25 东安动力(600178) 10.05% - 131.54000 -131.54000 1.39% 查看明细
2018-11-05 南京高科(600064) 10.07% - 373.54000 -373.54000 1.35% 查看明细
2018-10-29 顺鑫农业(000860) -9.99% 420.72000 - 420.72000 1.82% 查看明细
2018-09-12 顺鑫农业(000860) -8.29% 997.62000 585.74000 411.88000 1.85% 查看明细
2017-05-09 航天机电(600151) -10.03% 35.24000 - 35.24000 1.54% 查看明细
2016-12-28 高争民爆(002827) -10% 433.49000 0.31000 433.18000 0.87% 查看明细
2016-12-09 金轮股份(002722) -8.27% 506.81000 336.61000 170.21000 1.5% 查看明细
2016-09-29 金轮股份(002722) -5.85% 554.64000 328.95000 225.70000 1.44% 查看明细
2015-12-29 西陇科学(002584) -7.28% 740.63000 487.95000 252.67000 3.23% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细