第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2017-08-17 澄天伟业(300689) 10.01% - 3.67000 -3.67000 1.9% 查看明细
2017-07-26 欣泰退(300372) 1.16% - 84.86000 -84.86000 7.37% 查看明细
2017-06-15 易事特(300376) 10% 12.76000 632.35000 -619.59000 0.83% 查看明细
2017-05-08 韦尔股份(603501) 9.98% - 1.22000 -1.22000 7.44% 查看明细
2017-04-11 皮阿诺(002853) -2.42% 2087.60000 27.00000 2060.61000 1.62% 查看明细
2017-04-07 皮阿诺(002853) -10% 2047.38000 10.37000 2037.01000 4.06% 查看明细
2017-04-05 如通股份(603036) 2.34% - 449.18000 -449.18000 0.65% 查看明细
2017-03-22 永和智控(002795) -5.28% 1024.17000 29.26000 994.91000 1.07% 查看明细
2017-03-22 天山股份(000877) 2.74% 70.41000 3168.36000 -3097.95000 0.96% 查看明细
2017-03-21 天山股份(000877) -4.62% 3072.94000 69.96000 3002.98000 0.9% 查看明细
2017-03-20 云意电气(300304) -7.76% 845.46000 239.74000 605.71000 0.63% 查看明细
2017-02-08 集友股份(603429) 10% - 7.31000 -7.31000 2.17% 查看明细
2017-01-24 运盛医疗(600767) -9.04% 353.34000 - 353.34000 1.68% 查看明细
2017-01-23 中百集团(000759) -6.98% 264.52000 0.94000 263.58000 1.26% 查看明细
2016-12-20 徐家汇(002561) -10.02% 865.83000 69.38000 796.45000 0.85% 查看明细
2016-12-13 步步高(002251) -9.19% 34.31000 1945.97000 -1911.66000 1.29% 查看明细
2016-11-11 燕塘乳业(002732) -2.36% 701.31000 10.47000 690.84000 0.61% 查看明细
2016-11-03 金轮股份(002722) 0.88% 612.60000 1797.14000 -1184.54000 1.6% 查看明细
2016-11-02 名家汇(300506) 10% 14.83000 2542.59000 -2527.76000 1.09% 查看明细
2016-11-01 名家汇(300506) 10.01% 2340.49000 59.65000 2280.84000 1.07% 查看明细
2016-09-30 安源煤业(600397) 10.06% - 399.23000 -399.23000 1.71% 查看明细
2016-08-08 金贵银业(002716) -7.21% 699.20000 463.16000 236.04000 1.1% 查看明细
2016-07-15 华西股份(000936) 2.62% 1012.76000 384.77000 627.99000 1.68% 查看明细
2016-07-13 金种子酒(600199) -7.24% 1194.46000 - 1194.46000 1.13% 查看明细
2016-07-07 国投中鲁(600962) 2.34% - 1712.05000 -1712.05000 4.07% 查看明细
2016-07-04 云南铜业(000878) 9.99% 0.11000 988.76000 -988.65000 1.17% 查看明细
2016-06-22 维宏股份(300508) -4.1% 12.16000 657.22000 -645.06000 0.82% 查看明细
2016-05-26 大富科技(300134) 10.02% 2020.80000 482.82000 1537.98000 1.45% 查看明细
2016-05-13 科恒股份(300340) 9.99% - 1323.64000 -1323.64000 2.85% 查看明细
2016-05-12 *ST冀装(000856) -4.8% 1128.15000 593.44000 534.70000 12.5% 查看明细
2016-05-11 万安科技(002590) -10.01% 1038.72000 276.31000 762.40000 2.13% 查看明细
2016-04-27 三五互联(300051) -2.76% 482.89000 903.86000 -420.97000 1.53% 查看明细
2016-04-26 三五互联(300051) 10% 816.80000 16.61000 800.19000 1.15% 查看明细
2016-04-07 长航凤凰(000520) 1.16% 3187.68000 253.13000 2934.55000 1.1% 查看明细
2016-03-25 宝德股份(300023) -1.54% 1397.00000 30.48000 1366.52000 0.94% 查看明细
2016-03-25 继峰股份(603997) 2.43% 2361.53000 - 2361.53000 3.73% 查看明细
2016-03-22 宝德股份(300023) 9.99% 1852.61000 2459.91000 -607.30000 5.68% 查看明细
2016-03-21 宝德股份(300023) 10.02% 1300.77000 34.82000 1265.94000 1.56% 查看明细
2016-03-21 创维数字(000810) 0.00% 1926.78000 2180.71000 -253.92000 7.72% 查看明细
2016-03-16 光正集团(002524) 10.01% - 372.60000 -372.60000 2.34% 查看明细
2016-03-15 哈尔斯(002615) -1.11% 6.34000 1636.88000 -1630.54000 1.96% 查看明细
2016-03-11 天津普林(002134) 5.5% 50.75000 259.25000 -208.49000 3.77% 查看明细
2016-03-10 财信发展(000838) -1.05% 2971.07000 1535.25000 1435.82000 1.6% 查看明细
2016-03-04 财信发展(000838) -9.95% 945.29000 3187.03000 -2241.74000 2.16% 查看明细
2016-03-04 中钨高新(000657) 7.91% 1689.90000 16.35000 1673.55000 2.41% 查看明细
2016-02-24 冠豪高新(600433) 10.06% 985.93000 - 985.93000 6.25% 查看明细
2016-02-19 中毅达(600610) -2.24% - 4787.92000 -4787.92000 2.05% 查看明细
2016-02-18 沙钢股份(002075) 9.98% 24.34000 3470.37000 -3446.03000 5.48% 查看明细
2016-02-18 中毅达(600610) 10.01% 3763.39000 - 3763.39000 1.86% 查看明细
2016-02-18 中毅达(600610) 10.01% - 1259.43000 -1259.43000 0.62% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-03-22 三五互联(300051) 11.25 11 1595 - -2.22% 查看明细