第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-08-11 海航投资(000616) -8.72% 489.15000 32.33000 456.82000 1.07% 查看明细
2020-06-09 渤海汽车(600960) -10.03% 393.96000 - 393.96000 1.68% 查看明细
2020-04-17 以岭药业(002603) -6.81% 6417.10000 1612.08000 4805.02000 0.98% 查看明细
2020-04-08 以岭药业(002603) 9.99% 24.53000 1788.26000 -1763.72000 0.81% 查看明细
2020-03-25 以岭药业(002603) 10.02% 6.13000 2353.53000 -2347.40000 0.98% 查看明细
2020-03-17 以岭药业(002603) 4.83% 1144.69000 2281.16000 -1136.47000 1.82% 查看明细
2019-05-13 博汇纸业(600966) 6.01% - 369.12000 -369.12000 2.59% 查看明细
2019-03-13 京蓝科技(000711) -9.85% - 567.19000 -567.19000 1.22% 查看明细
2018-12-24 贝通信(603220) 10.01% - 404.55000 -404.55000 0.82% 查看明细
2018-12-21 贝通信(603220) 2.2% 370.99000 - 370.99000 0.83% 查看明细
2017-08-31 沃特股份(002886) -0.37% 417.55000 107.82000 309.73000 1.13% 查看明细
2017-02-24 汉邦高科(300449) -9.99% 1003.24000 - 1003.24000 5.62% 查看明细
2016-04-11 达安基因(002030) 9.99% 2104.53000 - 2104.53000 1.81% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细