第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-18 华通线缆(605196) 10.05% 314.56000 - 314.56000 15.85% 查看明细
2021-04-26 龙高股份(605086) 9.99% - 1091.26000 -1091.26000 3.26% 查看明细
2021-03-15 顺控发展(003039) 10.04% 782.62000 861.20000 -78.58000 10.69% 查看明细
2021-03-15 顺控发展(003039) 10.04% 782.62000 861.20000 -78.58000 10.69% 查看明细
2021-03-15 顺控发展(003039) 10.04% 782.62000 861.20000 -78.58000 10.69% 查看明细
2021-03-15 顺控发展(003039) 10.04% 782.62000 861.20000 -78.58000 10.69% 查看明细
2021-01-14 祖名股份(003030) 9.99% - 1257.12000 -1257.12000 1.83% 查看明细
2020-10-09 新洁能(605111) 10.00% 701.16000 - 701.16000 62.49% 查看明细
2020-09-07 沪光股份(605333) 10.02% 1065.46000 - 1065.46000 27.01% 查看明细
2020-05-28 格力地产(600185) 10.07% 746.82000 - 746.82000 18.39% 查看明细
2020-05-28 派瑞股份(300831) 10.02% 656.49000 - 656.49000 17.45% 查看明细
2020-05-08 *ST海创(600555) -4.73% 28.72000 - 28.72000 4.59% 查看明细
2020-04-29 北摩高科(002985) 43.99% 371.00000 - 371.00000 98.38% 查看明细
2020-04-08 和顺石油(603353) 5.42% - 519.43000 -519.43000 0.66% 查看明细
2020-04-07 N和顺(603353) 44.01% 472.23000 - 472.23000 12.19% 查看明细
2020-02-11 公牛集团(603195) 10% 688.26000 - 688.26000 8.51% 查看明细
2019-12-24 一汽夏利(000927) 10.05% 387.69000 - 387.69000 29.84% 查看明细
2019-12-23 一汽夏利(000927) 9.94% 387.69000 - 387.69000 43.27% 查看明细
2019-11-14 钢研纳克(300797) 10.01% 1483.48000 - 1483.48000 59.8% 查看明细
2019-10-17 华金资本(000532) 9.97% - 1052.07000 -1052.07000 2.25% 查看明细
2019-10-15 华金资本(000532) 9.97% 869.59000 - 869.59000 28.58% 查看明细
2019-07-18 红塔证券(601236) 10.03% 1129.86000 - 1129.86000 9.79% 查看明细
2019-03-06 西安银行(600928) 10.06% 757.12000 - 757.12000 26.74% 查看明细
2019-03-06 依米康(300249) 10.03% 836.31000 - 836.31000 2.97% 查看明细
2018-10-16 英飞拓(002528) 10.14% - 377.95000 -377.95000 5.04% 查看明细
2018-09-25 雅运股份(603790) 10.00% - 1274.70000 -1274.70000 1.41% 查看明细
2018-07-26 成都路桥(002628) 10% 640.79000 - 640.79000 14.86% 查看明细
2018-06-12 欣锐科技(300745) 4.64% - 1370.20000 -1370.20000 1.06% 查看明细
2018-06-11 欣锐科技(300745) 10.01% 1245.71000 - 1245.71000 11.36% 查看明细
2018-04-26 德艺文创(300640) 9.99% 650.06000 666.66000 -16.60000 4.72% 查看明细
2018-04-25 星湖科技(600866) 10.11% 461.80000 - 461.80000 3.13% 查看明细
2018-04-16 爱婴室(603214) 7.16% - 1088.91000 -1088.91000 0.9% 查看明细
2018-02-14 南京聚隆(300644) -7.91% - 483.46000 -483.46000 1.53% 查看明细
2018-01-16 鹏鹞环保(300664) 10.02% - 227.66000 -227.66000 0.49% 查看明细
2017-03-09 西陇科学(002584) 10.01% 3.17000 3244.62000 -3241.45000 3.78% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细