第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-11-26 凯迪退(000939) -9.09% 8.00000 - 8.00000 3.43% 查看明细
2020-11-25 凯迪退(000939) -8.33% 4.40000 - 4.40000 7.64% 查看明细
2020-11-23 凯迪退(000939) -10.00% 2.70000 - 2.70000 27.64% 查看明细
2020-11-20 凯迪退(000939) -9.09% 0.60000 - 0.60000 10.07% 查看明细
2020-11-20 凯迪退(000939) -9.09% 0.60000 - 0.60000 10.07% 查看明细
2020-11-18 凯迪退(000939) -9.76% 0.37000 - 0.37000 13.7% 查看明细
2020-09-25 泰禾集团(000732) -10% - 340.45000 -340.45000 1.21% 查看明细
2020-09-23 暴风退(300431) -20.21% 0.08000 - 0.08000 5.97% 查看明细
2020-09-11 千山退(300216) -8.7% 1.26000 - 1.26000 4.96% 查看明细
2020-09-10 千山退(300216) -8% 2.76000 - 2.76000 15.32% 查看明细
2020-09-10 千山退(300216) -8% 2.76000 - 2.76000 15.32% 查看明细
2020-07-22 盛运退(300090) -11.76% 15.00000 - 15.00000 6.41% 查看明细
2020-07-21 盛运退(300090) -10.53% 17.00000 - 17.00000 12.13% 查看明细
2020-07-15 展鹏科技(603488) 9.95% 544.15000 - 544.15000 21.05% 查看明细
2020-07-03 金亚退(300028) -2.56% 19.00000 - 19.00000 7.35% 查看明细
2020-07-03 天宝退(002220) -10.53% 0.34000 - 0.34000 28.81% 查看明细
2020-06-17 天茂退(002509) -11.11% 2.16000 - 2.16000 9.65% 查看明细
2020-06-11 天茂退(002509) -9.76% 0.37000 - 0.37000 22.29% 查看明细
2020-05-26 楚天科技(300358) 10.06% - 4213.62000 -4213.62000 8.97% 查看明细
2019-07-26 三只松鼠(300783) 10.01% - 2160.28000 -2160.28000 1.65% 查看明细
2019-07-23 三只松鼠(300783) 10.01% 1497.28000 - 1497.28000 16.43% 查看明细
2019-07-22 三只松鼠(300783) 10.01% 1497.28000 - 1497.28000 55.67% 查看明细
2019-03-22 奥美医疗(002950) 10.01% 1.82000 594.63000 -592.81000 0.53% 查看明细
2019-03-20 金时科技(002951) 9.99% 41.60000 - 41.60000 55.47% 查看明细
2019-03-20 奥美医疗(002950) 9.99% 446.69000 - 446.69000 20.66% 查看明细
2019-02-14 国风塑业(000859) 9.89% 399.57000 - 399.57000 13.31% 查看明细
2019-01-24 青岛港(601298) 9.96% - 1221.64000 -1221.64000 0.54% 查看明细
2019-01-23 青岛港(601298) 10% 1208.21000 - 1208.21000 6.18% 查看明细
2016-07-08 新美星(300509) 0.71% 320.47000 - 320.47000 0.75% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细