第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2016-10-24 金轮股份(002722) 5.34% 983.32000 - 983.32000 1.03% 查看明细
2016-10-21 沙隆达A(000553) 9.97% 2568.13000 - 2568.13000 2.72% 查看明细
2016-10-21 中航地产(000043) 10.05% 938.80000 - 938.80000 85.13% 查看明细
2016-09-08 嘉寓股份(300117) 10.08% 1204.78000 - 1204.78000 5.2% 查看明细
2016-09-08 罗普斯金(002333) 10% 1254.00000 - 1254.00000 4.81% 查看明细
2016-08-12 荣盛发展(002146) 10.03% 1989.40000 - 1989.40000 2.73% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细