第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-02-05 华天酒店(000428) 10.17% - 55.90000 -55.90000 1.53% 查看明细
2021-02-05 华天酒店(000428) 10.17% - 55.90000 -55.90000 1.53% 查看明细
2020-11-09 南新制药(688189) 20.00% - 484.85000 -484.85000 2.29% 查看明细
2020-06-04 *ST藏格(000408) 5.08% 12.42000 590.80000 -578.38000 4.8% 查看明细
2018-07-04 兆新股份(002256) -7.65% 211.53000 - 211.53000 1.47% 查看明细
2017-10-20 藏格控股(000408) 8.95% 1230.27000 298.82000 931.45000 2.63% 查看明细
2017-09-01 藏格控股(000408) 10.01% - 255.60000 -255.60000 7.08% 查看明细
2016-10-18 一汽夏利(000927) 10% - 195.80000 -195.80000 0.4% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细