第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-04-10 正虹科技(000702) -8.95% 181.79000 - 181.79000 0.77% 查看明细
2020-04-08 正虹科技(000702) 2.13% 817.73000 - 817.73000 1.53% 查看明细
2019-09-11 天夏智慧(000662) -6.51% 0.29000 496.93000 -496.64000 1.09% 查看明细
2019-09-02 奥联电子(300585) -7.12% 0.54000 3879.52000 -3878.98000 3.88% 查看明细
2019-08-02 奥联电子(300585) -10.01% 1523.76000 - 1523.76000 5.18% 查看明细
2019-03-20 天壕环境(300332) 9.95% 1033.72000 1040.45000 -6.74000 2.7% 查看明细
2019-03-20 天壕环境(300332) 9.95% 1033.72000 1040.45000 -6.74000 2.7% 查看明细
2019-02-28 电广传媒(000917) -8.41% 1088.29000 1072.74000 15.55000 2.27% 查看明细
2019-01-18 电广传媒(000917) -7.62% 635.64000 572.06000 63.58000 2.07% 查看明细
2018-08-01 伯特利(603596) -3.32% - 621.43000 -621.43000 1.19% 查看明细
2018-07-31 伯特利(603596) -5.97% - 1440.50000 -1440.50000 1.66% 查看明细
2018-07-31 天赐材料(002709) -10% 638.93000 - 638.93000 1.85% 查看明细
2018-07-30 伯特利(603596) 9.99% - 2263.21000 -2263.21000 3.72% 查看明细
2018-07-23 海航控股(600221) -9.97% 205.46000 - 205.46000 1.28% 查看明细
2018-06-14 伯特利(603596) -6.45% 2594.55000 - 2594.55000 2.41% 查看明细
2018-06-06 乐视网(300104) 9.95% - 766.82000 -766.82000 0.87% 查看明细
2017-09-04 惠威科技(002888) -6.38% 459.20000 - 459.20000 2.88% 查看明细
2017-08-21 东方嘉盛(002889) 4.34% 442.12000 - 442.12000 0.84% 查看明细
2016-12-09 安纳达(002136) 9.98% 1216.78000 - 1216.78000 5.12% 查看明细
2016-12-06 N太辰光(300570) 44.00% - 1.48000 -1.48000 7.69% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细