第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-09-16 蓝盾光电(300862) 20% 5.65000 282.44000 -276.79000 0.46% 查看明细
2020-06-22 *ST目药(600671) -5.04% 7.72000 - 7.72000 4.39% 查看明细
2019-12-26 一汽夏利(000927) 9.96% - 106.00000 -106.00000 12.05% 查看明细
2019-07-09 华昌化工(002274) 6.44% 805.20000 4.25000 800.95000 0.84% 查看明细
2019-05-14 思维列控(603508) 9.9% 2327.38000 - 2327.38000 2.49% 查看明细
2019-05-06 思维列控(603508) 7.41% 1242.66000 - 1242.66000 2.27% 查看明细
2019-03-28 美锦能源(000723) -5.41% 1809.32000 105.45000 1703.87000 0.69% 查看明细
2018-08-15 飞马国际(002210) -10.04% 4.48000 - 4.48000 2.01% 查看明细
2018-03-13 英搏尔(300681) -10.01% - 315.86000 -315.86000 1.63% 查看明细
2017-07-14 凌霄泵业(002884) 10% - 2.79000 -2.79000 1.54% 查看明细
2017-04-12 扬帆新材(300637) 44.01% - 0.72000 -0.72000 12% 查看明细
2017-02-22 汇纳科技(300609) 9.98% - 0.94000 -0.94000 5.53% 查看明细
2017-01-26 立昂技术(300603) 43.96% - 0.33000 -0.33000 8.25% 查看明细
2017-01-25 大智慧(601519) -9.04% 285.19000 - 285.19000 0.99% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2017-07-19 良信电器(002706) 10.96 10.96 609 - 0.00% 查看明细
2017-07-19 吉祥航空(603885) 14.30 14.17 217 - -0.91% 查看明细
2017-07-18 木林森(002745) 36.18 36.81 263 - 1.74% 查看明细
2017-07-18 东方国信(300166) 12.56 12.19 213 - -2.95% 查看明细