第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-01-29 *ST麦趣(002719) 1.81% 113.34000 - 113.34000 1.74% 查看明细
2020-03-04 福日电子(600203) 10.01% - 6433.32000 -6433.32000 9.31% 查看明细
2019-03-22 新农开发(600359) 10.07% 389.31000 - 389.31000 0.68% 查看明细
2019-01-17 伟隆股份(002871) -0.27% 1.10000 419.60000 -418.50000 2.08% 查看明细
2019-01-16 伟隆股份(002871) -4.25% 430.74000 - 430.74000 1.84% 查看明细
2019-01-03 实丰文化(002862) -0.9% 426.96000 2.32000 424.64000 1.68% 查看明细
2018-12-17 金龙羽(002882) 1.49% - 394.04000 -394.04000 1.73% 查看明细
2018-12-14 金龙羽(002882) 10.05% 405.06000 - 405.06000 2.24% 查看明细
2018-11-29 惠威科技(002888) 2.88% 442.87000 - 442.87000 2.27% 查看明细
2018-11-09 实丰文化(002862) -9.99% - 351.11000 -351.11000 3.29% 查看明细
2018-05-14 名雕股份(002830) 2.00% 497.97000 - 497.97000 1.25% 查看明细
2018-05-10 美芝股份(002856) 1.92% - 519.11000 -519.11000 1.27% 查看明细
2018-05-09 美芝股份(002856) 9.99% 498.76000 - 498.76000 1.42% 查看明细
2017-11-16 春兴精工(002547) 10.05% 2442.91000 - 2442.91000 3.46% 查看明细
2017-06-26 通化金马(000766) 10.02% 738.27000 - 738.27000 2.37% 查看明细
2017-05-05 银泰资源(000975) 9.08% - 437.05000 -437.05000 1.75% 查看明细
2017-04-11 健盛集团(603558) -9.98% 558.90000 - 558.90000 5.29% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细