第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-10-30 延江股份(300658) -18.96% 46.06000 495.50000 -449.43000 1.19% 查看明细
2020-10-27 天顺风能(002531) -9.47% 78.27000 2068.92000 -1990.65000 2.06% 查看明细
2020-10-22 新洁能(605111) 10% - 10.64000 -10.64000 1% 查看明细
2020-10-15 新宝股份(002705) 10.01% 9.18000 1142.35000 -1133.17000 3.03% 查看明细
2020-09-16 天禾股份(002999) 1.2% 8.92000 219.64000 -210.72000 1.11% 查看明细
2020-09-11 瑞鹄模具(002997) -9.98% 99.03000 2.33000 96.70000 2.11% 查看明细
2020-09-11 豪悦护理(605009) 43.99% - 17.93000 -17.93000 0.46% 查看明细
2020-09-07 力盛赛车(002858) -10.00% 31.68000 - 31.68000 3.61% 查看明细
2020-08-31 航天科技(000901) 9.98% 14.30000 728.10000 -713.81000 0.75% 查看明细
2020-08-31 中源家居(603709) -10.00% 44.92000 - 44.92000 3.21% 查看明细
2020-08-28 华懋科技(603306) -5.71% - 1265.58000 -1265.58000 2.89% 查看明细
2020-08-28 ST宇顺(002289) 4.99% 22.20000 630.37000 -608.17000 4.38% 查看明细
2020-08-20 特力A(000025) -8.81% 672.63000 54.26000 618.38000 1.01% 查看明细
2020-08-11 岭南控股(000524) 10.03% 755.18000 60.67000 694.51000 1.66% 查看明细
2020-08-11 御家汇(300740) -9.01% 1111.28000 164.96000 946.32000 2.56% 查看明细
2020-08-11 爱施德(002416) -10.03% 72.77000 2914.19000 -2841.42000 3.13% 查看明细
2020-08-11 西水股份(600291) -10.04% 676.85000 - 676.85000 0.75% 查看明细
2020-08-06 神开股份(002278) -9.96% 0.95000 616.66000 -615.71000 2.78% 查看明细
2020-08-04 深桑达A(000032) -10% 2540.80000 162.83000 2377.97000 3.39% 查看明细
2020-08-03 深圳机场(000089) 10.02% 67.89000 3082.75000 -3014.86000 2.96% 查看明细
2020-07-28 司太立(603520) -10.01% 352.15000 - 352.15000 2.66% 查看明细
2020-07-21 *ST中昌(600242) -4.84% - 175.03000 -175.03000 0.91% 查看明细
2020-07-17 深南电A(000037) 8.35% 179.16000 968.57000 -789.40000 1.36% 查看明细
2020-07-14 东沣B退(200160) -4.55% - 3.74000 -3.74000 5.39% 查看明细
2020-07-10 中国宝安(000009) 9.98% 249.56000 2108.84000 -1859.27000 0.94% 查看明细
2020-07-07 嘉寓股份(300117) -5.08% 197.64000 11.67000 185.97000 0.93% 查看明细
2020-06-30 *ST仁智(002629) 4.78% 722.11000 3.13000 718.98000 13.36% 查看明细
2020-06-15 金逸影视(002905) -8.98% 165.04000 18.42000 146.62000 1.11% 查看明细
2020-06-02 海鸥住工(002084) -10.01% 889.87000 39.82000 850.05000 2.53% 查看明细
2020-06-02 东方网力(300367) -8.19% 867.07000 74.62000 792.44000 1.09% 查看明细
2020-05-29 东方网力(300367) -1.14% 1327.52000 1215.60000 111.92000 2.07% 查看明细
2020-05-26 *ST银鸽(600069) 4.88% - 96.43000 -96.43000 1.52% 查看明细
2020-05-26 云内动力(000903) 9.94% 76.61000 551.31000 -474.70000 1.15% 查看明细
2020-05-25 *ST兆新(002256) 5.19% 57.07000 103.71000 -46.64000 1.72% 查看明细
2020-05-25 万泰生物(603392) 10.00% - 15.32000 -15.32000 0.63% 查看明细
2020-05-18 粤华包B(200986) 10.24% 3.05000 6.82000 -3.77000 8.64% 查看明细
2020-05-18 瓦轴B(200706) 9.79% 9.82000 20.47000 -10.65000 38.24% 查看明细
2020-05-18 瓦轴B(200706) 9.79% 9.82000 20.47000 -10.65000 38.24% 查看明细
2020-05-18 中鲁B(200992) 9.83% - 10.18000 -10.18000 4.72% 查看明细
2020-05-18 锐新科技(300828) -9.76% 32.94000 165.89000 -132.94000 0.8% 查看明细
2020-05-14 世名科技(300522) 9.98% 639.18000 71.20000 567.98000 2.63% 查看明细
2020-05-12 世名科技(300522) 10.02% 1306.71000 2.51000 1304.20000 7.23% 查看明细
2020-05-07 双飞股份(300817) 5.03% 208.20000 247.15000 -38.95000 1.73% 查看明细
2020-05-07 双飞股份(300817) 5.03% 208.20000 247.15000 -38.95000 1.73% 查看明细
2020-05-06 双飞股份(300817) 1.58% 240.31000 46.20000 194.11000 1.16% 查看明细
2020-04-28 N三力(603439) 43.95% - 3.17000 -3.17000 1.13% 查看明细
2020-04-28 芯瑞达(002983) 44.02% - 2.43000 -2.43000 0.96% 查看明细
2020-04-27 太阳电缆(002300) 10.00% 385.99000 16.99000 369.01000 1.24% 查看明细
2020-04-24 赛升药业(300485) 10.02% 141.56000 2269.78000 -2128.22000 2.46% 查看明细
2020-04-15 中嘉博创(000889) -10% 209.91000 4.12000 205.79000 2.01% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-11-22 奋达科技(002681) 4.14 3.77 1997 - -8.94% 查看明细
2017-05-17 诺普信(002215) 8.49 - - 1562 -8.01% 查看明细
2017-05-16 诺普信(002215) 8.55 - - 3935 -7.95% 查看明细