第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2013-12-06 奥马电器(002668) -10% 10.13000 560.10000 -549.97000 1.6% 查看明细
2013-12-06 奥马电器(002668) -10% 10.13000 560.10000 -549.97000 1.6% 查看明细
2013-12-04 佛慈制药(002644) 10% 20.24000 389.22000 -368.98000 3.12% 查看明细
2013-12-03 佛慈制药(002644) 10% 343.48000 1.54000 341.94000 2.65% 查看明细
2013-11-25 蓝丰生化(002513) 3.23% 146.42000 - 146.42000 0.96% 查看明细
2013-11-18 三五互联(300051) 10.03% 15.24000 915.20000 -899.97000 2.77% 查看明细
2013-10-30 天业通联(002459) 9.95% 199.74000 - 199.74000 2.08% 查看明细
2013-10-29 美晨科技(300237) 3.54% 51.43000 388.11000 -336.69000 3.13% 查看明细
2013-10-28 美晨科技(300237) % 366.30000 2.59000 363.71000 2.16% 查看明细
2013-10-25 三五互联(300051) -10.02% 908.95000 - 908.95000 3.19% 查看明细
2013-10-09 厦门港务(000905) 9.97% 28.64000 183.90000 -155.26000 0.98% 查看明细
2013-09-02 厦门港务(000905) -10.02% 989.25000 23.46000 965.80000 4.89% 查看明细
2013-08-30 厦门港务(000905) 10.05% 127.10000 1356.51000 -1229.41000 4.03% 查看明细
2013-08-27 美亚柏科(300188) 6.76% 51.06000 684.23000 -633.18000 2.36% 查看明细
2013-08-27 厦门港务(000905) 10.09% 679.73000 109.60000 570.13000 5.16% 查看明细
2013-08-26 美亚柏科(300188) 6.25% 37.71000 837.29000 -799.58000 3.18% 查看明细
2013-07-31 和晶科技(300279) 10.04% 5.70000 156.02000 -150.32000 2.09% 查看明细
2013-07-08 美盛文化(002699) -7.18% 22.50000 288.47000 -265.97000 2.63% 查看明细
2013-07-04 润和软件(300339) -3.79% 393.90000 4.62000 389.28000 1.98% 查看明细
2013-07-04 迪威视讯(300167) 5.17% 81.75000 503.85000 -422.10000 1.64% 查看明细
2013-07-03 润和软件(300339) 10.02% 226.09000 2.17000 223.92000 1.06% 查看明细
2013-06-27 南岭民爆(002096) -9.99% 440.22000 6.93000 433.29000 2.88% 查看明细
2013-05-30 博彦科技(002649) 9.99% 7.82000 225.87000 -218.06000 2.62% 查看明细
2013-03-07 海虹控股(000503) -9.97% 224.87000 2495.03000 -2270.16000 2.83% 查看明细
2013-03-05 万福生科(300268) -9.96% 36.13000 - 36.13000 3.41% 查看明细
2013-01-16 高乐股份(002348) 10.06% 273.33000 7.03000 266.30000 2.88% 查看明细
2013-01-07 龙泉股份(002671) 8.26% 325.56000 1.80000 323.76000 1.57% 查看明细
2013-01-04 龙泉股份(002671) 9.99% 267.95000 5.95000 262.00000 1.44% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2017-12-20 长城动漫(000835) 8.20 8.39 3459 - 2.32% 查看明细
2017-12-19 长城动漫(000835) 8.39 8.4 10189 - 0.12% 查看明细
2017-09-25 美的集团(000333) 41.9 9804 - % 查看明细
2017-09-22 美的集团(000333) 44.10 40.95 9828 - -7.14% 查看明细
2017-09-21 美的集团(000333) 43.10 41 9799 - -4.87% 查看明细
2017-09-20 平治信息(300571) 147.60 150 5358 - 1.63% 查看明细
2017-09-20 亿联网络(300628) 299.72 271.03 3572 - -9.57% 查看明细
2017-08-31 平治信息(300571) 138.09 117.5 3886 - -14.91% 查看明细
2017-07-13 美的集团(000333) 41.99 37.53 3538 - -10.62% 查看明细
2017-07-11 美的集团(000333) 42.95 37.25 4805 - -13.27% 查看明细
2017-07-05 美的集团(000333) 42.94 37.35 9860 - -13.02% 查看明细
2017-06-30 美的集团(000333) 43.04 38.84 9944 - -9.76% 查看明细
2017-06-29 美的集团(000333) 43.16 38.5 9932 - -10.80% 查看明细