第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-11-25 大洋电机(002249) 9.95% - 1221.94000 -1221.94000 2.72% 查看明细
2020-10-15 日上集团(002593) -9.17% 720.76000 - 720.76000 2.54% 查看明细
2020-09-29 朗源股份(300175) -17.4% - 1055.06000 -1055.06000 2.88% 查看明细
2020-09-07 高乐股份(002348) 10.03% 788.98000 7.02000 781.96000 3.58% 查看明细
2020-08-27 御银股份(002177) -8.82% 1001.74000 37.67000 964.07000 1.16% 查看明细
2020-08-25 御银股份(002177) -5.11% 2.71000 922.03000 -919.32000 0.87% 查看明细
2020-08-24 御银股份(002177) 3.68% 970.58000 975.42000 -4.84000 1.51% 查看明细
2020-08-21 首钢股份(000959) 10.07% 569.14000 - 569.14000 1.9% 查看明细
2020-04-23 神农科技(300189) 9.9% 0.67000 952.60000 -951.93000 1.94% 查看明细
2020-04-22 深冷股份(300540) -9.99% - 60.16000 -60.16000 1.19% 查看明细
2020-03-02 三夫户外(002780) -3.66% 606.45000 208.35000 398.10000 3.42% 查看明细
2019-11-18 新农股份(002942) -9.35% - 113.80000 -113.80000 1.02% 查看明细
2019-09-30 亚联发展(002316) -9.99% - 1101.91000 -1101.91000 1.82% 查看明细
2019-02-27 八菱科技(002592) -10% 656.03000 - 656.03000 4.56% 查看明细
2018-07-24 *ST凯迪(000939) -5% 4.18000 - 4.18000 4.04% 查看明细
2018-02-05 大禹节水(300021) 9.95% - 247.26000 -247.26000 2.58% 查看明细
2017-03-07 欣天科技(300615) 5.62% - 359.42000 -359.42000 0.69% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细