第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2015-05-18 金利华电(300069) 9.37% 75.31000 1310.52000 -1235.21000 7.05% 查看明细
2015-05-05 *ST舜船(002608) -5% 620.99000 1330.64000 -709.65000 3.79% 查看明细
2015-04-28 王子新材(002735) -10% 503.70000 677.78000 -174.07000 4.73% 查看明细
2014-12-23 深天地A(000023) 7.61% 735.39000 817.74000 -82.35000 16.88% 查看明细
2014-11-18 *ST霞客(002015) 4.93% - 125.37000 -125.37000 0.26% 查看明细
2014-09-18 登云股份(002715) -2.77% 152.74000 - 152.74000 0.69% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细