第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-04-13 惠程科技(002168) 10.1% 586.69000 - 586.69000 3.53% 查看明细
2021-03-26 华媒控股(000607) -5.47% 2.82000 667.59000 -664.77000 2.71% 查看明细
2021-03-23 延华智能(002178) 10.03% 856.44000 0.33000 856.10000 3.94% 查看明细
2021-03-15 亿利洁能(600277) 10.16% 948.32000 - 948.32000 2.89% 查看明细
2021-03-15 亿利洁能(600277) 10.16% 948.32000 - 948.32000 2.89% 查看明细
2021-03-05 西水股份(600291) 10.14% 467.87000 - 467.87000 3.42% 查看明细
2021-02-08 宜华健康(000150) -5.88% 61.35000 - 61.35000 1.25% 查看明细
2020-09-23 长鸿高科(605008) 10.03% 1128.24000 - 1128.24000 20.07% 查看明细
2020-09-16 露笑科技(002617) 10% 1994.78000 - 1994.78000 2.14% 查看明细
2020-08-26 宇环数控(002903) -8.12% - 1098.20000 -1098.20000 4.59% 查看明细
2020-08-25 宇环数控(002903) 10.01% 1168.84000 - 1168.84000 4.1% 查看明细
2020-08-24 特力A(000025) 10.01% 1588.21000 0.24000 1587.97000 2.6% 查看明细
2020-08-19 安记食品(603696) 10.04% - 1187.93000 -1187.93000 1.61% 查看明细
2020-08-19 安记食品(603696) 10.04% 1087.96000 - 1087.96000 1.47% 查看明细
2020-08-19 四川金顶(600678) 10.07% 2021.26000 - 2021.26000 5.94% 查看明细
2020-08-13 龙星化工(002442) 2.67% 1075.34000 1004.17000 71.17000 1.46% 查看明细
2020-08-12 龙星化工(002442) 10.07% - 997.09000 -997.09000 2.34% 查看明细
2020-08-10 通达股份(002560) 10.05% 970.53000 - 970.53000 1.38% 查看明细
2020-08-10 成飞集成(002190) 10.00% 1187.21000 1306.23000 -119.01000 3.56% 查看明细
2020-08-07 传艺科技(002866) 10.02% 714.53000 - 714.53000 1.4% 查看明细
2020-08-06 西部资源(600139) 9.95% - 1019.17000 -1019.17000 0.81% 查看明细
2020-07-31 节能风电(601016) 9.96% 1068.19000 - 1068.19000 1.59% 查看明细
2020-07-30 节能风电(601016) 10.2% 1068.19000 - 1068.19000 2.31% 查看明细
2020-07-21 新开普(300248) 10.01% 1165.91000 - 1165.91000 3% 查看明细
2020-06-29 英杰电气(300820) 2.87% 1.80000 698.95000 -697.15000 1.32% 查看明细
2020-06-24 英杰电气(300820) 10.01% 663.76000 - 663.76000 1.92% 查看明细
2020-05-07 天箭科技(002977) 10% 607.87000 - 607.87000 1.49% 查看明细
2020-04-30 锦和商业(603682) -1.94% - 691.77000 -691.77000 2.39% 查看明细
2020-04-14 金山股份(600396) 10.14% 576.92000 - 576.92000 12.89% 查看明细
2020-04-01 惠发食品(603536) 10.03% - 617.08000 -617.08000 1.37% 查看明细
2020-03-27 名家汇(300506) 10.07% 591.93000 - 591.93000 4.27% 查看明细
2020-03-12 汇鸿集团(600981) 10.08% 822.53000 - 822.53000 3.47% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细