第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-01-20 银邦股份(300337) 19.96% 34.60000 785.77000 -751.17000 1.76% 查看明细
2021-01-07 振邦智能(003028) -10% 420.02000 2.50000 417.53000 4.88% 查看明细
2020-08-31 银邦股份(300337) 19.96% 0.41000 560.36000 -559.94000 0.95% 查看明细
2020-02-19 银邦股份(300337) 9.96% 1.19000 1256.66000 -1255.47000 2.82% 查看明细
2020-01-10 银邦股份(300337) -7.63% 235.84000 0.17000 235.67000 1.89% 查看明细
2019-01-07 银邦股份(300337) 10.05% - 437.36000 -437.36000 3.99% 查看明细
2017-04-25 银邦股份(300337) 7.02% 573.61000 16.28000 557.33000 8.23% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细