第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-02-20 新农股份(002942) 0.06% 251.80000 116.80000 135.00000 0.99% 查看明细
2019-02-18 蔚蓝生物(603739) 2.90% - 849.17000 -849.17000 1.31% 查看明细
2019-02-15 蔚蓝生物(603739) 2.99% 813.52000 - 813.52000 1.12% 查看明细
2019-02-11 大晟文化(600892) -10.03% 13.09000 - 13.09000 2.93% 查看明细
2019-02-11 诺邦股份(603238) -10.00% 263.68000 - 263.68000 1.78% 查看明细
2019-01-31 天永智能(603895) -7.88% 123.47000 - 123.47000 0.76% 查看明细
2019-01-25 新疆交建(002941) -5.39% 527.66000 438.79000 88.87000 1.15% 查看明细
2019-01-15 特发信息(000070) -6.97% 536.48000 153.38000 383.10000 0.88% 查看明细
2019-01-15 高斯贝尔(002848) 0.44% 366.02000 86.57000 279.45000 0.91% 查看明细
2019-01-09 泰永长征(002927) -4.97% 121.26000 624.39000 -503.13000 1.47% 查看明细
2019-01-08 泰永长征(002927) 5.73% 708.40000 195.31000 513.09000 1.4% 查看明细
2019-01-03 泰永长征(002927) -10% 175.44000 284.88000 -109.44000 1.39% 查看明细
2018-12-27 京蓝科技(000711) 9.95% 30.37000 131.22000 -100.85000 1.65% 查看明细
2018-12-03 麦趣尔(002719) -9.97% 90.32000 - 90.32000 4.88% 查看明细
2018-11-22 欧浦智网(002711) -8.74% 145.91000 660.21000 -514.30000 1.34% 查看明细
2018-11-21 欧浦智网(002711) 10% 661.78000 140.78000 521.00000 1.66% 查看明细
2018-11-19 金利华电(300069) -9.98% 95.59000 267.90000 -172.32000 1.89% 查看明细
2018-11-16 金利华电(300069) -10.01% 328.37000 47.63000 280.74000 1.34% 查看明细
2018-11-15 *ST长生(002680) 5.04% 638.80000 416.27000 222.53000 1.28% 查看明细
2018-11-15 翔港科技(603499) -8.66% 379.20000 - 379.20000 0.82% 查看明细
2018-11-14 杰瑞股份(002353) -9.98% 946.01000 158.41000 787.60000 1.7% 查看明细
2018-11-12 锋龙股份(002931) 0.74% 217.86000 326.89000 -109.03000 1.66% 查看明细
2018-11-09 亚夏汽车(002607) -8.96% 553.55000 419.46000 134.09000 1.55% 查看明细
2018-11-08 长城动漫(000835) 10.07% 86.38000 154.60000 -68.22000 1.95% 查看明细
2018-10-23 春光科技(603657) -3.89% 335.86000 - 335.86000 0.86% 查看明细
2018-10-17 春光科技(603657) 10.01% - 666.26000 -666.26000 1.13% 查看明细
2018-10-16 华塑控股(000509) 9.84% 4.26000 83.57000 -79.30000 1.39% 查看明细
2018-10-16 天奥电子(002935) -3.9% 515.61000 174.21000 341.39000 1.62% 查看明细
2018-10-12 中环环保(300692) 2.8% 103.31000 29.55000 73.76000 0.98% 查看明细
2018-10-09 新力金融(600318) -9.94% 1460.93000 - 1460.93000 8.02% 查看明细
2018-09-17 通产丽星(002243) -10.01% 164.10000 64.99000 99.11000 1.48% 查看明细
2018-09-17 联诚精密(002921) -10.00% 67.12000 114.25000 -47.13000 1.54% 查看明细
2018-09-14 明德生物(002932) -10.01% 189.70000 95.16000 94.54000 1.01% 查看明细
2018-09-06 明德生物(002932) 1.8% 60.89000 201.07000 -140.19000 1.16% 查看明细
2018-09-03 百华悦邦(300736) -0.40% 245.07000 21.56000 223.51000 1.88% 查看明细
2018-08-30 康辰药业(603590) 10% - 5.60000 -5.60000 1.38% 查看明细
2018-08-15 宏川智慧(002930) -6.01% 441.79000 171.85000 269.94000 0.86% 查看明细
2018-08-08 贝肯能源(002828) 2.18% 126.15000 558.32000 -432.17000 1.39% 查看明细
2018-08-08 集泰股份(002909) -4.81% 146.51000 24.87000 121.63000 0.94% 查看明细
2018-08-03 山东路桥(000498) -9.94% 62.63000 193.76000 -131.13000 1.36% 查看明细
2018-07-27 世名科技(300522) -10% 219.84000 222.81000 -2.97000 3.72% 查看明细
2018-07-27 世名科技(300522) -10% 219.84000 222.81000 -2.97000 3.72% 查看明细
2018-07-19 庄园牧场(002910) -0.04% 339.87000 97.28000 242.59000 0.78% 查看明细
2018-07-18 维科技术(600152) -8.14% 261.02000 - 261.02000 2.5% 查看明细
2018-07-16 京威股份(002662) 10.05% 12.66000 302.51000 -289.84000 2.19% 查看明细
2018-07-06 奥维通信(002231) 2.53% 113.32000 275.90000 -162.59000 1.52% 查看明细
2018-07-06 汉嘉设计(300746) 0.12% 392.11000 703.50000 -311.39000 1.09% 查看明细
2018-07-05 宏辉果蔬(603336) 1.04% 488.75000 - 488.75000 0.59% 查看明细
2018-07-04 汉嘉设计(300746) -10% 554.55000 294.52000 260.03000 1.05% 查看明细
2018-06-26 融钰集团(002622) 9.96% 550.33000 643.64000 -93.31000 3.12% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细