第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-02-13 威胜信息(688100) 9.65% 439.57000 - 439.57000 0.87% 查看明细
2019-09-05 名雕股份(002830) 7.54% 1334.42000 1266.82000 67.61000 10.02% 查看明细
2019-09-05 名雕股份(002830) 7.54% 1334.42000 1266.82000 67.61000 10.02% 查看明细
2019-09-02 名雕股份(002830) 0.81% 1475.60000 1110.87000 364.73000 15.16% 查看明细
2019-09-02 名雕股份(002830) 0.81% 1475.60000 1110.87000 364.73000 15.16% 查看明细
2019-08-28 名雕股份(002830) 0.54% - 872.46000 -872.46000 4.69% 查看明细
2019-08-27 名雕股份(002830) -1.12% 1449.39000 1522.39000 -72.99000 15.84% 查看明细
2019-08-27 名雕股份(002830) -1.12% 1449.39000 1522.39000 -72.99000 15.84% 查看明细
2019-08-23 名雕股份(002830) 5.21% 1199.95000 919.79000 280.15000 7.75% 查看明细
2019-08-23 名雕股份(002830) 5.21% 1199.95000 919.79000 280.15000 7.75% 查看明细
2019-08-22 名雕股份(002830) 8.05% 885.51000 - 885.51000 4.88% 查看明细
2019-08-16 名雕股份(002830) -1.43% 1535.78000 669.01000 866.77000 9.74% 查看明细
2019-08-15 名雕股份(002830) 5.16% 652.06000 488.96000 163.10000 5.35% 查看明细
2019-07-30 绿康生化(002868) -4.27% 342.25000 1238.45000 -896.20000 8.16% 查看明细
2019-07-29 绿康生化(002868) 6.72% 1234.09000 785.39000 448.69000 8.31% 查看明细
2019-07-29 绿康生化(002868) 6.72% 1234.09000 785.39000 448.69000 8.31% 查看明细
2019-07-26 绿康生化(002868) 9.02% 723.79000 743.10000 -19.31000 7.38% 查看明细
2019-07-26 绿康生化(002868) 9.02% 723.79000 743.10000 -19.31000 7.38% 查看明细
2019-07-10 钧达股份(002865) -2.72% 178.16000 670.53000 -492.37000 4.64% 查看明细
2019-07-09 钧达股份(002865) 10.02% 854.54000 - 854.54000 3.26% 查看明细
2019-07-04 绿康生化(002868) -9.98% 241.02000 995.93000 -754.91000 7.52% 查看明细
2019-06-28 绿康生化(002868) -0.97% 1234.44000 701.74000 532.71000 8.13% 查看明细
2019-06-19 绿康生化(002868) 9.98% 2827.49000 1312.21000 1515.29000 10.95% 查看明细
2019-06-19 绿康生化(002868) 9.98% 2827.49000 1312.21000 1515.29000 10.95% 查看明细
2019-06-17 名臣健康(002919) -6.06% 590.64000 1542.67000 -952.02000 4.18% 查看明细
2019-06-17 名臣健康(002919) -6.06% 590.64000 1542.67000 -952.02000 4.18% 查看明细
2019-06-13 名臣健康(002919) -9.15% 590.64000 1014.25000 -423.60000 5.88% 查看明细
2019-06-13 名臣健康(002919) -9.15% 590.64000 1014.25000 -423.60000 5.88% 查看明细
2019-06-12 名臣健康(002919) 10% 2261.68000 1336.81000 924.87000 4.85% 查看明细
2019-06-12 名臣健康(002919) 10% 2261.68000 1336.81000 924.87000 4.85% 查看明细
2019-06-11 名臣健康(002919) 8.52% 470.25000 865.39000 -395.14000 5.01% 查看明细
2019-06-04 伟隆股份(002871) -0.79% 1149.01000 - 1149.01000 5.17% 查看明细
2018-10-22 丹化科技(600844) -2.81% - 1998.72000 -1998.72000 17.56% 查看明细
2017-12-29 佛燃股份(002911) -6.52% - 476.06000 -476.06000 0.87% 查看明细
2017-12-28 佛燃股份(002911) -9.95% 508.75000 - 508.75000 0.66% 查看明细
2017-11-02 宏达股份(600331) -4.33% 2192.08000 - 2192.08000 3.12% 查看明细
2017-06-14 金路集团(000510) 10% 0.08000 563.11000 -563.03000 1.56% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细