第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-06-17 溢多利(300381) 10% 1.37000 1253.06000 -1251.69000 1.86% 查看明细
2017-09-14 溢多利(300381) 10.02% 198.57000 404.72000 -206.15000 2.07% 查看明细
2017-06-22 中设股份(002883) 9.99% - 1.24000 -1.24000 16.53% 查看明细
2017-06-21 中设股份(002883) 10.02% - 1.24000 -1.24000 29.38% 查看明细
2017-06-14 溢多利(300381) 9.48% 177.62000 233.65000 -56.03000 1.24% 查看明细
2017-06-14 溢多利(300381) 9.48% 177.62000 233.65000 -56.03000 1.24% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细