第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-11-09 兆日科技(300333) 20.00% 5054.40000 - 5054.40000 8.29% 查看明细
2020-11-04 华鹏飞(300350) 20.06% 5052.65000 - 5052.65000 7.74% 查看明细
2020-11-04 厦门银行(601187) 0.37% - 5061.80000 -5061.80000 7.59% 查看明细
2020-11-03 厦门银行(601187) 8.45% 5087.57000 - 5087.57000 6.09% 查看明细
2020-11-03 厦门银行(601187) 8.45% 5087.57000 - 5087.57000 6.09% 查看明细
2020-11-03 德利股份(605198) 9.98% - 2302.19000 -2302.19000 11.82% 查看明细
2020-11-03 德利股份(605198) 9.98% - 2302.19000 -2302.19000 11.82% 查看明细
2020-10-28 上海凯鑫(300899) -1.66% - 2553.87000 -2553.87000 3.22% 查看明细
2020-10-27 上海凯鑫(300899) 19.99% 2549.40000 - 2549.40000 3.41% 查看明细
2020-10-23 德利股份(605198) -6.81% 5115.21000 - 5115.21000 27.18% 查看明细
2020-10-16 恒星科技(002132) -9.68% 5136.43000 0.34000 5136.08000 2.95% 查看明细
2020-10-14 科华恒盛(002335) 10.02% 2098.71000 - 2098.71000 3.78% 查看明细
2020-10-14 奥海科技(002993) -8.8% 1201.87000 - 1201.87000 1.28% 查看明细
2020-10-09 德利股份(605198) 9.98% 3353.07000 - 3353.07000 7.95% 查看明细
2020-09-29 未名医药(002581) 9.99% 1949.00000 0.90000 1948.10000 3.21% 查看明细
2020-09-25 腾邦国际(300178) 20.07% 10014.00000 0.14000 10013.86000 10.5% 查看明细
2020-09-15 海南发展(002163) 10% 3.08000 2996.59000 -2993.51000 2.7% 查看明细
2020-09-14 露笑科技(002617) 6.05% 0.16000 4279.92000 -4279.76000 1.99% 查看明细
2020-09-11 露笑科技(002617) -9.55% 4042.50000 2319.00000 1723.50000 2.72% 查看明细
2020-09-11 沪光股份(605333) -5.98% - 4379.40000 -4379.40000 8.42% 查看明细
2020-09-10 露笑科技(002617) -9.96% 2834.14000 - 2834.14000 1.05% 查看明细
2020-09-10 露笑科技(002617) -9.96% 2834.14000 - 2834.14000 1.05% 查看明细
2020-09-10 沪光股份(605333) -9.66% 4880.60000 - 4880.60000 14.74% 查看明细
2020-09-10 沪光股份(605333) -9.66% 4880.60000 - 4880.60000 14.74% 查看明细
2020-09-03 西水股份(600291) -9.94% 5044.24000 - 5044.24000 3.43% 查看明细
2020-09-03 西水股份(600291) -9.94% - 4762.38000 -4762.38000 3.23% 查看明细
2020-08-26 京粮控股(000505) -9.47% 5568.92000 - 5568.92000 5.15% 查看明细
2020-08-24 罗牛山(000735) 9.97% 5028.00000 - 5028.00000 3% 查看明细
2020-08-20 捷成股份(300182) 10.1% 3131.97000 - 3131.97000 3.08% 查看明细
2020-08-18 岭南控股(000524) 9.97% 1.00000 2782.28000 -2781.28000 3.71% 查看明细
2020-08-17 京粮控股(000505) 9.96% 2076.00000 - 2076.00000 2.35% 查看明细
2020-08-17 岭南控股(000524) -3.83% 2440.00000 - 2440.00000 3.81% 查看明细
2020-08-13 第一创业(002797) 10.02% 10080.00000 1.12000 10078.88000 2% 查看明细
2020-08-06 葫芦娃(605199) 10% 12377.71000 - 12377.71000 9.71% 查看明细
2020-08-06 葫芦娃(605199) 10% - 13615.78000 -13615.78000 10.68% 查看明细
2020-08-04 东安动力(600178) -3.76% 1953.08000 - 1953.08000 1.79% 查看明细
2020-07-28 道恩股份(002838) 9.99% 2995.07000 - 2995.07000 5.04% 查看明细
2020-07-23 西陇科学(002584) -7.72% 2045.46000 5.12000 2040.34000 3.02% 查看明细
2020-07-23 康华生物(300841) 10% - 8287.74000 -8287.74000 4.51% 查看明细
2020-07-22 西水股份(600291) -0.6% 5245.00000 - 5245.00000 2.34% 查看明细
2020-07-20 汇金科技(300561) -9.24% 2877.00000 0.58000 2876.42000 4.19% 查看明细
2020-07-01 南国置业(002305) 9.93% 4.82000 2242.65000 -2237.83000 4.33% 查看明细
2020-06-30 南国置业(002305) -9.63% 2040.64000 - 2040.64000 3.75% 查看明细
2020-06-11 万泰生物(603392) 4.99% - 4355.90000 -4355.90000 2.09% 查看明细
2020-06-10 华闻集团(000793) 10% - 1475.22000 -1475.22000 3.01% 查看明细
2020-06-02 大连重工(002204) 9.94% 0.46000 1049.46000 -1049.00000 1.36% 查看明细
2020-05-22 新莱应材(300260) -10.01% - 2007.22000 -2007.22000 5.82% 查看明细
2020-05-21 新莱应材(300260) 10.03% 2230.59000 10.36000 2220.24000 4.45% 查看明细
2020-05-19 飞凯材料(300398) 9.99% 4362.00000 10356.81000 -5994.81000 15.9% 查看明细
2020-05-19 飞凯材料(300398) 9.99% 4362.00000 10356.81000 -5994.81000 15.9% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细