第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-03-17 彩虹股份(600707) 9.96% 6460.78000 - 6460.78000 1.66% 查看明细
2021-03-15 彩虹股份(600707) 10.06% 2765.43000 - 2765.43000 2.37% 查看明细
2021-03-15 彩虹股份(600707) 10.06% 2765.43000 - 2765.43000 2.37% 查看明细
2020-12-08 彩虹股份(600707) -6.74% - 5434.95000 -5434.95000 1.49% 查看明细
2020-10-27 方正电机(002196) -7.87% - 603.78000 -603.78000 1.84% 查看明细
2020-03-09 *ST安凯(000868) -4.93% 10.64000 566.54000 -555.90000 1.28% 查看明细
2020-02-26 彩虹股份(600707) -10.02% 6571.83000 - 6571.83000 12.55% 查看明细
2019-04-29 时代万恒(600241) -9.35% 150.43000 - 150.43000 1.16% 查看明细
2019-01-31 梦舟股份(600255) -10.16% 169.28000 - 169.28000 1.86% 查看明细
2018-01-17 宣亚国际(300612) -9.96% 385.45000 - 385.45000 0.69% 查看明细
2017-08-09 华菱星马(600375) -8.38% - 767.51000 -767.51000 1.97% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细