第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2018-01-09 朗博科技(603655) 10.01% - 1.65000 -1.65000 0.89% 查看明细
2018-01-09 卫信康(603676) 2.96% 428.94000 - 428.94000 0.62% 查看明细
2018-01-04 贵州燃气(600903) -3.14% - 888.86000 -888.86000 0.71% 查看明细
2018-01-03 凤形股份(002760) -10% 592.69000 2.95000 589.74000 2.83% 查看明细
2018-01-02 佛燃股份(002911) 6.17% 652.98000 628.31000 24.68000 2.05% 查看明细
2018-01-02 佛燃股份(002911) 6.17% 652.98000 628.31000 24.68000 2.05% 查看明细
2017-12-29 华锋股份(002806) -7.32% 7.06000 129.17000 -122.11000 0.94% 查看明细
2017-12-29 佛燃股份(002911) -6.52% 875.12000 159.80000 715.32000 1.9% 查看明细
2017-12-28 药石科技(300725) -4.13% 64.76000 1969.82000 -1905.06000 2.54% 查看明细
2017-12-22 润禾材料(300727) 10% 15.31000 365.87000 -350.57000 1.98% 查看明细
2017-12-20 润禾材料(300727) -3.29% 252.33000 13.55000 238.78000 1.49% 查看明细
2017-12-19 庄园牧场(002910) 2.86% 105.43000 1266.52000 -1161.08000 7.83% 查看明细
2017-12-13 国泰集团(603977) -7.42% 112.99000 - 112.99000 1.19% 查看明细
2017-12-11 市北高新(600604) 10.08% - 284.18000 -284.18000 0.91% 查看明细
2017-12-05 好太太(603848) 10% - 1.38000 -1.38000 2.6% 查看明细
2017-11-20 天域生态(603717) -3.34% 325.41000 - 325.41000 0.99% 查看明细
2017-11-15 华森制药(002907) 0.29% 355.90000 98.77000 257.14000 0.79% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细