第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2016-09-30 卧龙地产(600173) 10.02% 547.60000 - 547.60000 13.21% 查看明细
2016-09-21 安图生物(603658) -3.91% - 752.60000 -752.60000 0.55% 查看明细
2016-09-20 安图生物(603658) 10.01% 611.33000 - 611.33000 24.83% 查看明细
2016-09-07 花王股份(603007) 9.99% 20.90000 - 20.90000 8% 查看明细
2016-09-05 花王股份(603007) 10.02% 20.90000 - 20.90000 100% 查看明细
2016-08-25 上海电影(601595) 9.99% 77.19000 - 77.19000 37.98% 查看明细
2016-08-18 贵阳银行(601997) 10.04% 431.57000 - 431.57000 100% 查看明细
2016-08-15 长久物流(603569) 10.01% 15.40000 - 15.40000 52.15% 查看明细
2016-07-21 深圳惠程(002168) -9.97% 73.90000 4964.09000 -4890.19000 2.64% 查看明细
2016-07-20 阳谷华泰(300121) -7.37% 1678.51000 - 1678.51000 3.98% 查看明细
2016-07-18 阳谷华泰(300121) 10.01% 392.93000 1256.26000 -863.33000 3.89% 查看明细
2016-07-14 丰元股份(002805) 9.98% 3.90000 - 3.90000 23.62% 查看明细
2016-07-11 山大华特(000915) 10.01% - 1335.00000 -1335.00000 3.19% 查看明细
2016-06-22 小康股份(601127) 10.04% - 1.35000 -1.35000 2.27% 查看明细
2016-06-07 久之洋(300516) 10% 18.89000 - 18.89000 35.28% 查看明细
2016-06-02 帝王洁具(002798) 10% 20.59000 - 20.59000 20.27% 查看明细
2016-05-25 帝王洁具(002798) 43.99% 26.86000 - 26.86000 90.74% 查看明细
2016-05-25 山大华特(000915) 7% - 426.66000 -426.66000 3.25% 查看明细
2016-05-24 百利科技(603959) 9.98% - 1.91000 -1.91000 2.48% 查看明细
2016-05-23 百利科技(603959) 10.03% - 1.91000 -1.91000 3.64% 查看明细
2016-05-19 世嘉科技(002796) 9.99% 1.41000 - 1.41000 0.4% 查看明细
2016-05-18 世嘉科技(002796) 9.99% 1.41000 - 1.41000 0.84% 查看明细
2016-05-17 世嘉科技(002796) 10% 24.80000 - 24.80000 37.77% 查看明细
2016-05-13 世嘉科技(002796) 10.01% 5.96000 - 5.96000 100% 查看明细
2016-05-11 嘉澳环保(603822) 10% 172.51000 - 172.51000 100% 查看明细
2016-04-13 中房股份(600890) 10.03% 184.88000 - 184.88000 10.81% 查看明细
2016-03-28 财信发展(000838) -5.84% 1644.10000 33.20000 1610.91000 0.6% 查看明细
2016-03-21 司太立(603520) 0.00% 229.51000 - 229.51000 10.65% 查看明细
2016-02-22 宝利国际(300135) 7.43% 555.29000 11.61000 543.68000 0.83% 查看明细
2016-02-17 *ST兴业(600603) -4.04% - 639.19000 -639.19000 3.07% 查看明细
2016-02-15 园城黄金(600766) 10.03% 349.82000 - 349.82000 1.25% 查看明细
2016-02-05 西部牧业(300106) 9.98% 166.04000 - 166.04000 5.84% 查看明细
2016-01-27 万福生科(300268) 9.17% 92.51000 - 92.51000 1.33% 查看明细
2016-01-19 蓉胜超微(002141) 9.95% 1915.27000 932.05000 983.23000 18.79% 查看明细
2016-01-18 依米康(300249) 0.00% 1.08000 3123.41000 -3122.32000 18.24% 查看明细
2016-01-15 依米康(300249) 10.02% - 3122.32000 -3122.32000 19.03% 查看明细
2016-01-15 天科股份(600378) -10.03% 472.91000 - 472.91000 3.26% 查看明细
2016-01-13 依米康(300249) -9.83% 145.03000 23.73000 121.30000 % 查看明细
2016-01-11 成都路桥(002628) -9.13% 1910.08000 42.91000 1867.17000 4.45% 查看明细
2016-01-07 富祥股份(300497) 10.01% - 71.01000 -71.01000 38.21% 查看明细
2016-01-07 辅仁药业(600781) 10% 520.61000 - 520.61000 53.87% 查看明细
2016-01-05 富祥股份(300497) 9.99% 58.69000 - 58.69000 22.82% 查看明细
2015-12-18 道森股份(603800) 10% 140.52000 - 140.52000 70.41% 查看明细
2015-12-18 读者传媒(603999) 10.02% 117.17000 - 117.17000 100% 查看明细
2015-12-09 金一文化(002721) 4.04% 1015.65000 34.74000 980.91000 0.82% 查看明细
2015-12-07 奥瑞德(600666) 0.00% 146.95000 - 146.95000 46.63% 查看明细
2015-12-02 西藏珠峰(600338) 10.01% 155.95000 - 155.95000 16.79% 查看明细
2015-11-27 棕榈园林(002431) 10% 674.37000 - 674.37000 19.24% 查看明细
2015-11-26 中江地产(600053) 10% 688.29000 - 688.29000 96.78% 查看明细
2015-11-25 三力士(002224) 10.01% 661.31000 - 661.31000 26.31% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-08-10 爱迪尔(002740) 7.08 7 1050 - -1.13% 查看明细
2017-12-06 达实智能(002421) 6.13 - - 11685 -0.82% 查看明细
2017-06-06 中集集团(000039) 16.60 - - 347 4.70% 查看明细
2017-06-06 晨鸣纸业(000488) 11.93 - - 233 3.77% 查看明细
2017-06-06 丽珠集团(000513) 62.32 - - 287 4.27% 查看明细
2017-06-06 神火股份(000933) 6.36 - - 1094 4.56% 查看明细
2017-06-06 首钢股份(000959) 6.71 - - 654 5.22% 查看明细
2017-06-06 西山煤电(000983) 7.41 - - 366 3.91% 查看明细
2017-06-06 大族激光(002008) 32.40 - - 308 5.37% 查看明细
2017-06-06 宁波银行(002142) 17.96 - - 5022 3.90% 查看明细
2017-06-06 东方雨虹(002271) 32.67 - - 1339 3.58% 查看明细
2017-06-06 杰瑞股份(002353) 16.03 - - 488 5.49% 查看明细
2017-06-06 伟星新材(002372) 16.51 - - 744 2.73% 查看明细
2017-06-06 巨星科技(002444) 14.98 - - 462 4.41% 查看明细
2017-06-06 双星新材(002585) 9.76 - - 594 4.82% 查看明细
2017-06-06 龙蟒佰利(002601) 15.05 - - 573 3.52% 查看明细
2017-06-06 捷成股份(300182) 9.68 - - 1076 6.40% 查看明细
2017-06-06 葛洲坝(600068) 10.27 - - 274 5.94% 查看明细
2017-06-06 南山铝业(600219) 3.19 - - 2419 5.02% 查看明细
2017-06-06 南钢股份(600282) 3.19 - - 472 3.45% 查看明细
2017-06-06 福能股份(600483) 10.28 - - 290 4.96% 查看明细
2017-06-06 海螺水泥(600585) 21.37 - - 263 4.45% 查看明细
2017-06-06 华新水泥(600801) 8.25 - - 409 5.94% 查看明细
2017-06-06 隧道股份(600820) 9.56 - - 389 5.75% 查看明细
2017-06-06 中天能源(600856) 10.45 - - 868 4.88% 查看明细
2017-06-06 中国西电(601179) 5.45 - - 1341 4.77% 查看明细
2017-06-06 中国铁建(601186) 12.08 - - 590 4.88% 查看明细
2017-06-06 桐昆股份(601233) 11.76 - - 4175 5.70% 查看明细
2017-06-06 骆驼股份(601311) 13.42 - - 5038 4.84% 查看明细
2017-06-06 中国平安(601318) 46.03 - - 2101 1.80% 查看明细
2017-06-06 中国铝业(601600) 4.26 - - 3470 5.16% 查看明细
2017-06-06 中国中冶(601618) 4.99 - - 197 4.41% 查看明细
2017-06-06 长城汽车(601633) 12.18 - - 1882 5.09% 查看明细
2017-06-06 旗滨集团(601636) 4.22 - - 183 5.21% 查看明细