第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2018-04-20 罗顿发展(600209) -9.55% 1214.23000 - 1214.23000 0.92% 查看明细
2018-04-20 罗顿发展(600209) -9.55% - 1238.74000 -1238.74000 0.94% 查看明细
2018-04-10 罗顿发展(600209) -9.97% 443.67000 - 443.67000 1.55% 查看明细
2018-04-10 罗顿发展(600209) -9.97% - 431.93000 -431.93000 1.5% 查看明细
2018-04-09 罗顿发展(600209) -1.73% 412.51000 - 412.51000 0.9% 查看明细
2018-02-14 长春经开(600215) 10.04% - 206.00000 -206.00000 4.52% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细