第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-03-17 菲达环保(600526) 10.09% 364.59000 - 364.59000 13.12% 查看明细
2020-09-18 起步股份(603557) 10.04% 524.41000 - 524.41000 32.66% 查看明细
2020-07-29 葫芦娃(605199) 9.99% 366.53000 - 366.53000 18.12% 查看明细
2020-06-05 小商品城(600415) 10.08% 1059.64000 - 1059.64000 10.08% 查看明细
2020-06-01 格力地产(600185) 9.95% 4330.66000 - 4330.66000 4.52% 查看明细
2020-05-29 格力地产(600185) 10.05% 2437.91000 - 2437.91000 3.19% 查看明细
2020-05-20 申通地铁(600834) 9.96% 680.43000 - 680.43000 10.75% 查看明细
2020-05-14 赛伍技术(603212) 10% - 922.87000 -922.87000 1.35% 查看明细
2020-05-12 赛伍技术(603212) 10.02% 760.35000 - 760.35000 20.8% 查看明细
2020-05-07 电子城(600658) 9.96% 810.77000 - 810.77000 1.99% 查看明细
2020-05-07 电子城(600658) 9.96% - 879.38000 -879.38000 2.16% 查看明细
2020-04-21 华北制药(600812) 10.05% - 515.83000 -515.83000 2.08% 查看明细
2020-04-08 新赛股份(600540) 9.98% 790.69000 - 790.69000 4.25% 查看明细
2020-03-23 吉翔股份(603399) 9.96% 587.83000 - 587.83000 9.94% 查看明细
2020-03-17 天津磁卡(600800) 10.09% 249.04000 - 249.04000 8.01% 查看明细
2020-03-04 海源复材(002529) 10.05% 606.79000 - 606.79000 6.4% 查看明细
2020-03-02 国恩股份(002768) 10.01% 1624.68000 - 1624.68000 44.29% 查看明细
2020-01-21 四环生物(000518) 9.93% 504.39000 - 504.39000 2.22% 查看明细
2020-01-10 天龙集团(300063) -8.07% 1042.30000 - 1042.30000 1.64% 查看明细
2020-01-10 模塑科技(000700) 5.33% - 1176.20000 -1176.20000 1.3% 查看明细
2020-01-09 模塑科技(000700) 9.96% 1106.41000 - 1106.41000 37.26% 查看明细
2020-01-07 荃银高科(300087) 10.01% 1453.94000 - 1453.94000 5.15% 查看明细
2019-08-22 *ST沈机(000410) -5.01% - 338.75000 -338.75000 17.46% 查看明细
2019-08-01 英联股份(002846) 3.64% 192.13000 - 192.13000 1.11% 查看明细
2019-07-16 红塔证券(601236) 9.98% 795.42000 - 795.42000 15.85% 查看明细
2019-07-15 沈阳机床(000410) -10.01% 200.10000 - 200.10000 3.23% 查看明细
2019-06-04 中光防雷(300414) 9.97% 485.94000 - 485.94000 4.13% 查看明细
2019-04-24 科信技术(300565) 4.4% 374.36000 - 374.36000 1.27% 查看明细
2019-04-02 通化金马(000766) 10.05% - 1037.22000 -1037.22000 1.67% 查看明细
2019-02-22 金明精机(300281) -6.51% - 586.63000 -586.63000 1.65% 查看明细
2019-02-21 金明精机(300281) -6.23% 607.23000 - 607.23000 1.02% 查看明细
2019-02-12 顺灏股份(002565) 9.97% 707.00000 - 707.00000 1.41% 查看明细
2019-02-01 太阳能(000591) 9.97% 698.73000 - 698.73000 3.13% 查看明细
2019-01-10 鹏起科技(600614) -9.92% - 838.73000 -838.73000 1.16% 查看明细
2019-01-04 汇源通信(000586) -5.27% - 386.82000 -386.82000 1.55% 查看明细
2019-01-03 汇源通信(000586) -8.84% 426.00000 - 426.00000 1.19% 查看明细
2019-01-02 乐视网(300104) 10.04% 547.84000 - 547.84000 2.54% 查看明细
2018-12-21 华控赛格(000068) -10.06% 291.88000 6.32000 285.56000 0.79% 查看明细
2018-12-19 新元科技(300472) 10.01% 676.80000 - 676.80000 18.42% 查看明细
2018-12-14 皖通科技(002331) -4.59% 302.10000 - 302.10000 1.9% 查看明细
2018-12-13 华伍股份(300095) 10.1% 481.38000 - 481.38000 7.22% 查看明细
2018-12-10 *ST凯迪(000939) 4.55% 272.51000 276.52000 -4.01000 2.33% 查看明细
2018-12-04 开能健康(300272) 9.97% 486.71000 - 486.71000 3.32% 查看明细
2018-11-28 安控科技(300370) 9.93% 642.00000 - 642.00000 2.11% 查看明细
2018-11-27 华平股份(300074) 3.49% 0.83000 439.15000 -438.32000 1.07% 查看明细
2018-11-27 智慧松德(300173) -6.66% - 446.54000 -446.54000 1.28% 查看明细
2018-11-26 华平股份(300074) -10.02% 498.79000 - 498.79000 1.03% 查看明细
2018-11-20 西安旅游(000610) 10.04% - 1022.48000 -1022.48000 2.83% 查看明细
2018-11-19 华仪电气(600290) -5.10% - 800.49000 -800.49000 0.87% 查看明细
2018-11-14 江泉实业(600212) -7.1% - 1026.66000 -1026.66000 1.98% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细