第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-01-04 格林美(002340) 10.01% - 6237.52000 -6237.52000 1.25% 查看明细
2020-12-25 宁波海运(600798) 10.12% - 801.52000 -801.52000 1.78% 查看明细
2020-12-24 宁波海运(600798) 10.05% 795.50000 - 795.50000 3.88% 查看明细
2020-12-08 京能置业(600791) 10.07% 280.56000 - 280.56000 6.96% 查看明细
2020-12-07 德尔未来(002631) 9.97% 618.46000 - 618.46000 2.33% 查看明细
2020-12-03 西宁特钢(600117) 10% - 437.52000 -437.52000 1.8% 查看明细
2020-11-30 中水渔业(000798) 10.00% - 191.35000 -191.35000 2.73% 查看明细
2020-11-27 中水渔业(000798) 10.02% 397.85000 - 397.85000 6.64% 查看明细
2020-11-16 郑州煤电(600121) 10.23% 397.71000 - 397.71000 3.81% 查看明细
2020-11-10 创新医疗(002173) 10.02% 182.85000 - 182.85000 3.28% 查看明细
2020-10-19 润禾材料(300727) 19.99% 497.69000 - 497.69000 1.04% 查看明细
2020-09-02 海航科技(600751) 10.03% - 780.06000 -780.06000 1.49% 查看明细
2020-08-19 丰华股份(600615) -9.98% 893.00000 - 893.00000 5.86% 查看明细
2020-08-07 会畅通讯(300578) 10.01% 2304.71000 - 2304.71000 3.08% 查看明细
2020-08-04 国中水务(600187) 10.19% - 534.02000 -534.02000 1.65% 查看明细
2020-08-03 睿创微纳(688002) 16.06% - 3655.18000 -3655.18000 2.32% 查看明细
2020-07-27 柯利达(603828) 10.10% 1265.68000 - 1265.68000 13.04% 查看明细
2020-07-27 雪龙集团(603949) 9.98% - 1337.01000 -1337.01000 1.47% 查看明细
2020-07-27 雪龙集团(603949) 9.98% 1272.99000 - 1272.99000 1.4% 查看明细
2020-07-24 雪龙集团(603949) 10% 1272.99000 - 1272.99000 3.28% 查看明细
2020-07-24 京山轻机(000821) 9.99% 1278.07000 - 1278.07000 8.77% 查看明细
2020-07-24 鹏欣资源(600490) 4.51% - 1291.35000 -1291.35000 0.98% 查看明细
2020-07-23 弘讯科技(603015) 10.07% 1263.62000 - 1263.62000 8.32% 查看明细
2020-07-22 经纬辉开(300120) 10.06% 1255.54000 1321.71000 -66.17000 4.9% 查看明细
2020-07-22 科信技术(300565) -1.33% - 1654.71000 -1654.71000 3.54% 查看明细
2020-07-22 经纬辉开(300120) 10.06% 1255.54000 1321.71000 -66.17000 4.9% 查看明细
2020-07-21 科信技术(300565) 9.97% 1625.50000 - 1625.50000 4.92% 查看明细
2020-07-20 东方日升(300118) 10.03% 1604.46000 - 1604.46000 2.35% 查看明细
2020-07-20 精工钢构(600496) 10.12% 1604.13000 - 1604.13000 3.99% 查看明细
2020-07-20 通达股份(002560) 10.04% 0.99000 956.61000 -955.62000 1.35% 查看明细
2020-07-17 惠城环保(300779) 9.99% 1624.59000 - 1624.59000 12.25% 查看明细
2020-07-17 中百集团(000759) -9.55% - 1189.97000 -1189.97000 5.32% 查看明细
2020-07-16 贤丰控股(002141) 10.06% 1626.41000 - 1626.41000 4.06% 查看明细
2020-07-16 西安旅游(000610) -8.99% - 936.22000 -936.22000 2.65% 查看明细
2020-07-16 高乐股份(002348) 9.89% 1840.86000 - 1840.86000 11.69% 查看明细
2020-07-16 中百集团(000759) 9.94% 1241.95000 - 1241.95000 8.51% 查看明细
2020-07-16 惠城环保(300779) 10.01% 1624.59000 - 1624.59000 18.32% 查看明细
2020-07-15 中泰化学(002092) 9.95% 2722.75000 - 2722.75000 2.56% 查看明细
2020-07-15 兰石重装(603169) 7.71% - 1689.11000 -1689.11000 1.95% 查看明细
2020-07-15 京威股份(002662) 10.02% 1242.12000 - 1242.12000 2.46% 查看明细
2020-07-15 兰石重装(603169) 7.71% 1601.01000 - 1601.01000 1.85% 查看明细
2020-07-15 展鹏科技(603488) 9.95% 552.88000 - 552.88000 21.39% 查看明细
2020-07-14 深粮控股(000019) 2.94% - 1676.61000 -1676.61000 1.61% 查看明细
2020-07-14 兰石重装(603169) 10.1% 1601.01000 - 1601.01000 6.75% 查看明细
2020-07-10 中广核技(000881) 10.02% 843.45000 1016.49000 -173.04000 2.83% 查看明细
2020-07-08 佳禾智能(300793) 5.42% - 1426.97000 -1426.97000 2.05% 查看明细
2020-07-02 保税科技(600794) 10.16% 1638.27000 - 1638.27000 13.64% 查看明细
2020-07-01 红相股份(300427) 10.02% 967.46000 - 967.46000 2.22% 查看明细
2020-06-19 天药股份(600488) -9.28% - 539.94000 -539.94000 1.35% 查看明细
2020-06-18 天药股份(600488) 10.02% 564.55000 - 564.55000 4.89% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-06-21 孚日股份(002083) 5.04 5 1750 1750 -0.79% 查看明细
2018-06-20 孚日股份(002083) 5.15 5.1 1999 1999 -0.97% 查看明细