第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-02-08 德利股份(605198) -6.56% - 267.82000 -267.82000 4.33% 查看明细
2020-11-02 大洋生物(003017) 10.00% - 356.29000 -356.29000 1.89% 查看明细
2020-10-30 大洋生物(003017) -5.14% 333.05000 - 333.05000 1.85% 查看明细
2020-10-16 佛慈制药(002644) 7.47% 314.53000 - 314.53000 2.01% 查看明细
2020-09-14 钢研纳克(300797) 19.99% - 386.99000 -386.99000 0.83% 查看明细
2019-07-11 三超新材(300554) 10% 1.82000 733.67000 -731.85000 2.03% 查看明细
2019-02-26 顶点软件(603383) 10% - 1697.80000 -1697.80000 2.81% 查看明细
2018-04-27 中潜股份(300526) 9.99% - 176.20000 -176.20000 1.74% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细