第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-10 *ST康盛(002418) 4.62% - 568.01000 -568.01000 4.31% 查看明细
2021-03-16 石大胜华(603026) -10% 2704.53000 - 2704.53000 3.02% 查看明细
2021-01-19 东方时尚(603377) -9.99% - 151.49000 -151.49000 8.48% 查看明细
2020-12-14 华孚时尚(002042) -10.05% 536.05000 577.40000 -41.35000 5.83% 查看明细
2020-04-13 沃特股份(002886) 10.02% - 422.67000 -422.67000 1.25% 查看明细
2019-04-19 诚迈科技(300598) -7.41% - 1705.92000 -1705.92000 4.55% 查看明细
2019-04-18 诚迈科技(300598) -10% 1863.00000 761.97000 1101.03000 5.93% 查看明细
2019-04-01 农尚环境(300536) 4.17% 4.20000 769.38000 -765.18000 1.75% 查看明细
2019-03-27 农尚环境(300536) 10% 1005.82000 - 1005.82000 1.58% 查看明细
2019-02-11 康隆达(603665) -9.98% - 157.57000 -157.57000 12.23% 查看明细
2019-02-11 宜华健康(000150) -10.02% - 1113.22000 -1113.22000 20.23% 查看明细
2019-01-25 天首发展(000611) -10.02% 398.91000 - 398.91000 2.88% 查看明细
2019-01-10 新疆交建(002941) 9.99% 8.48000 1455.65000 -1447.17000 1.5% 查看明细
2019-01-09 荣科科技(300290) 9.94% - 589.34000 -589.34000 2.62% 查看明细
2019-01-08 宜华健康(000150) -7.93% 600.00000 658.80000 -58.80000 7.01% 查看明细
2019-01-08 宜华健康(000150) -7.93% 600.00000 658.80000 -58.80000 7.01% 查看明细
2019-01-04 新疆交建(002941) 10% 989.68000 - 989.68000 1.48% 查看明细
2018-12-25 中设股份(002883) -8.79% - 65.83000 -65.83000 1.09% 查看明细
2018-12-19 德新交运(603032) 10.01% 795.24000 - 795.24000 1.14% 查看明细
2018-11-30 金太阳(300606) -7.35% 1062.53000 - 1062.53000 6.43% 查看明细
2018-11-28 金太阳(300606) 10.01% 918.64000 2.03000 916.61000 4.6% 查看明细
2018-11-08 蠡湖股份(300694) -3.63% 209.03000 - 209.03000 0.58% 查看明细
2018-11-01 宜华健康(000150) 10.01% 1858.78000 - 1858.78000 6.43% 查看明细
2018-10-17 齐心集团(002301) -9.95% - 312.40000 -312.40000 12.65% 查看明细
2018-06-22 XD贵人鸟(603555) -11.39% 157.62000 - 157.62000 13.15% 查看明细
2018-06-07 陕西金叶(000812) -6.02% 1244.31000 1139.39000 104.92000 3.46% 查看明细
2018-06-05 陕西金叶(000812) -10.08% 1244.31000 - 1244.31000 22.18% 查看明细
2018-05-03 天龙股份(603266) -5.87% - 1305.99000 -1305.99000 3.47% 查看明细
2018-05-03 天龙股份(603266) -5.87% 1838.54000 - 1838.54000 4.88% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-06-05 陕西金叶(000812) 4.29 1244 - % 查看明细