第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-01-14 明德生物(002932) 10% - 571.49000 -571.49000 1.12% 查看明细
2020-12-09 名臣健康(002919) 9.99% - 1691.20000 -1691.20000 12.03% 查看明细
2020-06-02 东富龙(300171) 10% - 545.60000 -545.60000 1.27% 查看明细
2020-05-12 德艺文创(300640) -10% - 1027.41000 -1027.41000 6.46% 查看明细
2019-09-26 新劲刚(300629) -5.67% - 241.60000 -241.60000 2.7% 查看明细
2018-12-13 华伍股份(300095) 10.1% - 343.49000 -343.49000 5.15% 查看明细
2018-08-17 飞马国际(002210) -10.05% 3256.19000 - 3256.19000 4.85% 查看明细
2018-05-30 凯瑞德(002072) 0.14% - 3190.98000 -3190.98000 4.02% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细