第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-10-26 新洁能(605111) 10.00% 387.40000 - 387.40000 14.19% 查看明细
2020-10-26 新洁能(605111) 10.00% 387.40000 - 387.40000 14.19% 查看明细
2020-09-03 派克新材(605123) 10% - 1411.00000 -1411.00000 1.03% 查看明细
2019-12-27 东睦股份(600114) -7.21% - 1081.17000 -1081.17000 1.95% 查看明细
2019-12-25 安正时尚(603839) 10.02% 902.77000 - 902.77000 7.35% 查看明细
2019-07-01 恒银金融(603106) 2.15% - 1167.30000 -1167.30000 1.17% 查看明细
2019-06-27 恒银金融(603106) 10.04% 1302.30000 - 1302.30000 3.87% 查看明细
2019-05-29 实达集团(600734) 10% - 1436.31000 -1436.31000 1.05% 查看明细
2019-05-28 实达集团(600734) 2.65% 1429.64000 - 1429.64000 0.96% 查看明细
2018-06-05 通威股份(600438) -9.97% - 279.24000 -279.24000 3.23% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细