第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-02-09 精工钢构(600496) 10.1% - 526.69000 -526.69000 1.51% 查看明细
2020-07-03 鼎龙股份(300054) -6.96% 851.25000 852.71000 -1.46000 1.96% 查看明细
2020-04-09 力帆股份(601777) 10.11% - 414.35000 -414.35000 1.87% 查看明细
2019-12-19 圣龙股份(603178) 9.98% - 2040.02000 -2040.02000 7.84% 查看明细
2019-01-29 荣科科技(300290) -9.96% 191.16000 31.82000 159.34000 1.03% 查看明细
2018-12-13 长城动漫(000835) 9.98% - 94.08000 -94.08000 1.61% 查看明细
2018-08-02 高争民爆(002827) 4.4% 147.58000 - 147.58000 0.91% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细