第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2018-12-26 睿康股份(002692) 9.97% - 2542.30000 -2542.30000 19.16% 查看明细
2018-12-19 万家乐(000533) 7.9% - 1925.78000 -1925.78000 6.88% 查看明细
2018-11-21 三泰控股(002312) 10.15% - 2281.34000 -2281.34000 7.49% 查看明细
2018-11-21 佛塑科技(000973) 10.03% - 541.64000 -541.64000 2.64% 查看明细
2018-10-26 劲胜智能(300083) 10.19% - 2872.85000 -2872.85000 10.04% 查看明细
2018-10-19 黄河旋风(600172) 10.11% - 900.52000 -900.52000 6.84% 查看明细
2018-10-18 华仁药业(300110) -7.5% 878.21000 0.88000 877.33000 5.34% 查看明细
2018-10-10 万家乐(000533) 9.88% 388.47000 - 388.47000 2.4% 查看明细
2018-09-04 大连电瓷(002606) 9.9% - 1798.67000 -1798.67000 9.54% 查看明细
2018-08-31 斯太尔(000760) 10% - 4880.37000 -4880.37000 12.8% 查看明细
2018-08-21 京能置业(600791) 10.13% - 3242.69000 -3242.69000 26.74% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细