第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-05-07 纳川股份(300198) -6.67% 315.04000 996.50000 -681.46000 4.5% 查看明细
2019-04-08 元力股份(300174) 10.01% 1652.73000 882.21000 770.52000 5.49% 查看明细
2019-04-04 元力股份(300174) 10% 1652.73000 882.21000 770.52000 6.72% 查看明细
2019-03-29 纳川股份(300198) -0.65% 3992.26000 5797.26000 -1804.99000 15.81% 查看明细
2019-03-29 纳川股份(300198) -0.65% 3992.26000 5797.26000 -1804.99000 15.81% 查看明细
2019-03-08 济民制药(603222) 10.01% - 1204.05000 -1204.05000 8.14% 查看明细
2018-12-25 伟隆股份(002871) 0.04% 468.60000 3088.33000 -2619.73000 6.59% 查看明细
2018-11-19 金花股份(600080) 10.02% 5889.51000 - 5889.51000 18.5% 查看明细
2018-11-15 伟隆股份(002871) 2.9% 973.31000 - 973.31000 8.07% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细