第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-03-24 同益股份(300538) 10.01% 291.85000 669.02000 -377.17000 2.13% 查看明细
2020-01-07 ST百特(002323) 5.13% 461.76000 500.38000 -38.62000 3.33% 查看明细
2020-01-07 ST百特(002323) 5.13% 461.76000 500.38000 -38.62000 3.33% 查看明细
2019-12-31 威唐工业(300707) -3.97% - 563.12000 -563.12000 1.12% 查看明细
2019-12-30 威唐工业(300707) -10.00% 547.98000 - 547.98000 1.21% 查看明细
2019-12-30 万通智控(300643) -10.00% - 636.33000 -636.33000 1.13% 查看明细
2019-12-20 麦克奥迪(300341) -10.02% 695.90000 28.72000 667.19000 0.9% 查看明细
2019-11-21 鼎龙文化(002502) 0.24% 626.00000 1.04000 624.96000 0.86% 查看明细
2019-06-25 中简科技(300777) -10.00% 0.84000 576.82000 -575.98000 1.23% 查看明细
2019-06-18 建研院(603183) 2.46% - 429.89000 -429.89000 1.52% 查看明细
2019-06-18 建研院(603183) 2.46% 533.97000 - 533.97000 1.88% 查看明细
2019-05-22 丰乐种业(000713) 10% 1554.46000 311.44000 1243.02000 0.94% 查看明细
2019-05-20 贵州轮胎(000589) 1.57% 199.87000 850.74000 -650.87000 1.14% 查看明细
2019-04-19 新疆交建(002941) 0.85% 692.36000 0.39000 691.97000 0.81% 查看明细
2018-12-03 亚振家居(603389) 2.93% - 406.84000 -406.84000 1.94% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细