第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-02-01 蓝帆医疗(002382) 10.00% 4553.55000 6.65000 4546.90000 2.5% 查看明细
2021-02-01 蓝帆医疗(002382) 10.00% 4553.55000 6.65000 4546.90000 2.5% 查看明细
2020-08-07 航锦科技(000818) 6.2% 5453.67000 2341.42000 3112.25000 1.03% 查看明细
2020-05-26 安科生物(300009) 10.03% - 2744.70000 -2744.70000 3.3% 查看明细
2020-04-29 创业黑马(300688) -4.24% - 1439.08000 -1439.08000 2.89% 查看明细
2020-04-28 创业黑马(300688) 10.02% 1471.17000 - 1471.17000 4.15% 查看明细
2019-11-21 博通股份(600455) 10.01% - 1061.73000 -1061.73000 3.86% 查看明细
2019-11-19 钧达股份(002865) 1.96% 971.56000 84.12000 887.45000 3.17% 查看明细
2019-11-04 钧达股份(002865) -1.02% 787.90000 - 787.90000 2.97% 查看明细
2019-11-04 名臣健康(002919) -10.00% - 756.09000 -756.09000 18.31% 查看明细
2019-11-01 名臣健康(002919) -10% 873.11000 - 873.11000 4.86% 查看明细
2019-10-30 名臣健康(002919) 10.02% 686.84000 - 686.84000 1.98% 查看明细
2019-10-29 山石网科(688030) -12.16% 1847.22000 - 1847.22000 2.69% 查看明细
2019-10-28 山石网科(688030) 4.17% 835.91000 - 835.91000 1.32% 查看明细
2019-10-25 名臣健康(002919) -1.91% 407.72000 494.24000 -86.52000 5.41% 查看明细
2019-10-23 名臣健康(002919) 0.49% 253.67000 596.94000 -343.27000 3.88% 查看明细
2019-10-21 名臣健康(002919) 2.46% 842.99000 504.45000 338.54000 4.96% 查看明细
2019-10-17 名臣健康(002919) -0.39% 858.07000 - 858.07000 4.96% 查看明细
2019-10-11 名臣健康(002919) 7.2% 1052.12000 841.78000 210.34000 2.72% 查看明细
2019-09-05 名雕股份(002830) 7.54% 748.64000 838.19000 -89.55000 6.11% 查看明细
2019-09-02 名雕股份(002830) 0.81% 1049.68000 745.17000 304.51000 10.52% 查看明细
2019-09-02 名雕股份(002830) 0.81% 1049.68000 745.17000 304.51000 10.52% 查看明细
2019-08-26 福安药业(300194) 10.04% - 469.46000 -469.46000 0.83% 查看明细
2019-08-23 名雕股份(002830) 5.21% 1174.57000 800.20000 374.36000 7.22% 查看明细
2019-08-22 名雕股份(002830) 8.05% 775.93000 533.22000 242.71000 7.22% 查看明细
2019-08-14 名雕股份(002830) 10.01% 444.02000 496.01000 -52.00000 6.15% 查看明细
2019-08-14 名雕股份(002830) 10.01% 444.02000 496.01000 -52.00000 6.15% 查看明细
2019-07-30 绿康生化(002868) -4.27% 628.45000 244.49000 383.95000 4.51% 查看明细
2019-07-29 绿康生化(002868) 6.72% 233.89000 808.46000 -574.57000 4.29% 查看明细
2019-07-26 绿康生化(002868) 9.02% 765.22000 665.44000 99.78000 7.2% 查看明细
2019-07-10 钧达股份(002865) -2.72% 861.50000 746.10000 115.41000 8.78% 查看明细
2019-07-10 钧达股份(002865) -2.72% 861.50000 746.10000 115.41000 8.78% 查看明细
2019-07-04 绿康生化(002868) -9.98% 792.05000 417.57000 374.49000 7.35% 查看明细
2019-06-28 绿康生化(002868) -0.97% 467.57000 1385.08000 -917.51000 7.78% 查看明细
2019-06-19 绿康生化(002868) 9.98% 973.90000 552.21000 421.69000 4.04% 查看明细
2019-06-19 绿康生化(002868) 9.98% 973.90000 552.21000 421.69000 4.04% 查看明细
2019-06-17 名臣健康(002919) -6.06% 194.97000 1143.91000 -948.94000 2.62% 查看明细
2019-06-13 名臣健康(002919) -9.15% 194.97000 977.06000 -782.08000 4.3% 查看明细
2019-06-12 名臣健康(002919) 10% 1932.66000 2124.19000 -191.53000 5.46% 查看明细
2019-06-12 名臣健康(002919) 10% 1932.66000 2124.19000 -191.53000 5.46% 查看明细
2019-06-11 名臣健康(002919) 8.52% 964.13000 540.71000 423.42000 5.64% 查看明细
2019-06-11 名臣健康(002919) 8.52% 964.13000 540.71000 423.42000 5.64% 查看明细
2019-06-04 伟隆股份(002871) -0.79% - 912.77000 -912.77000 4.11% 查看明细
2019-05-30 名臣健康(002919) 5.28% 390.92000 1153.35000 -762.43000 6.76% 查看明细
2019-05-23 名臣健康(002919) -1.98% 445.16000 914.52000 -469.37000 6.74% 查看明细
2019-05-22 名臣健康(002919) 1.98% 498.50000 843.33000 -344.83000 5.45% 查看明细
2019-05-20 名臣健康(002919) -4.53% 1217.06000 398.80000 818.26000 6.69% 查看明细
2019-05-13 伟隆股份(002871) 10.02% 311.05000 511.99000 -200.94000 3.54% 查看明细
2019-04-29 英联股份(002846) -4.35% - 651.62000 -651.62000 3.6% 查看明细
2019-04-18 英联股份(002846) -1.03% 934.57000 479.43000 455.14000 4.65% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
« 12 »