第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-20 小康股份(601127) -10% - 9402.79000 -9402.79000 2.05% 查看明细
2021-03-18 黑猫股份(002068) -5.69% 1551.95000 - 1551.95000 2.15% 查看明细
2021-03-18 黑猫股份(002068) -5.69% 1551.95000 - 1551.95000 2.15% 查看明细
2021-02-24 南网能源(003035) -5.99% 1.08000 2061.82000 -2060.74000 2.05% 查看明细
2021-02-23 南网能源(003035) -8.98% 1.57000 2790.09000 -2788.52000 2.28% 查看明细
2021-02-23 南网能源(003035) -8.98% 1.57000 2790.09000 -2788.52000 2.28% 查看明细
2021-02-18 南网能源(003035) -2.05% 3516.21000 0.74000 3515.47000 1.63% 查看明细
2020-08-07 航发动力(600893) 10.01% - 18171.95000 -18171.95000 2.43% 查看明细
2020-07-03 申万宏源(000166) 10% 10398.12000 - 10398.12000 3.66% 查看明细
2020-02-28 兴森科技(002436) -9.67% 11416.60000 5432.58000 5984.02000 1.97% 查看明细
2020-02-28 兴森科技(002436) -9.67% 11416.60000 5432.58000 5984.02000 1.97% 查看明细
2020-02-26 兴森科技(002436) -10.02% - 5432.58000 -5432.58000 1.83% 查看明细
2019-12-13 福建金森(002679) 3.53% 455.63000 - 455.63000 6.68% 查看明细
2019-10-23 山鼎设计(300492) 10% - 569.57000 -569.57000 2.2% 查看明细
2019-10-22 溢多利(300381) -7.24% - 591.33000 -591.33000 3.72% 查看明细
2019-08-22 开尔新材(300234) -7.88% - 514.57000 -514.57000 3.13% 查看明细
2019-05-21 泰晶科技(603738) 1.11% - 600.17000 -600.17000 2.17% 查看明细
2019-05-17 大禹节水(300021) -5.68% - 834.04000 -834.04000 3.85% 查看明细
2019-04-03 尔康制药(300267) 10.07% - 1034.11000 -1034.11000 1.02% 查看明细
2019-02-27 瀚叶股份(600226) -4.47% - 2360.86000 -2360.86000 2.11% 查看明细
2019-02-26 瀚叶股份(600226) 10.14% 2313.37000 - 2313.37000 1.99% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细