第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-02-01 慈星股份(300307) 20.03% - 1285.20000 -1285.20000 7.12% 查看明细
2021-02-01 慈星股份(300307) 20.03% - 1285.20000 -1285.20000 7.12% 查看明细
2021-01-25 慈星股份(300307) -15.38% 271.76000 142.54000 129.22000 2.88% 查看明细
2021-01-11 慈星股份(300307) 20.00% 26.28000 1086.27000 -1059.99000 4.26% 查看明细
2020-12-14 华立股份(603038) -10.04% 299.29000 - 299.29000 4.98% 查看明细
2020-07-09 中房股份(600890) 10.07% - 224.60000 -224.60000 1.43% 查看明细
2020-07-09 中房股份(600890) 10.07% 265.56000 - 265.56000 1.69% 查看明细
2020-03-25 中房股份(600890) -10.04% 1255.49000 - 1255.49000 3.67% 查看明细
2020-03-24 中房股份(600890) -10% - 1401.83000 -1401.83000 5.2% 查看明细
2020-03-24 中房股份(600890) -10% 468.00000 - 468.00000 1.73% 查看明细
2020-01-14 中房股份(600890) 7.62% 1499.22000 - 1499.22000 4.86% 查看明细
2019-04-02 协鑫集成(002506) 10.05% 3606.24000 4520.00000 -913.76000 12.09% 查看明细
2019-04-02 协鑫集成(002506) 10.05% 3606.24000 4520.00000 -913.76000 12.09% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细