第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-03-17 *ST银河(000806) 3.16% - 2824.23000 -2824.23000 9.55% 查看明细
2021-03-05 *ST银河(000806) 4.84% - 795.23000 -795.23000 15.18% 查看明细
2021-01-20 东方盛虹(000301) 6.2% 0.44000 6877.96000 -6877.53000 4.58% 查看明细
2021-01-19 东方盛虹(000301) 9.99% - 6696.77000 -6696.77000 6.17% 查看明细
2020-12-03 埃斯顿(002747) -8.33% - 9991.76000 -9991.76000 23.25% 查看明细
2020-09-29 卡倍亿(300863) -3.42% 350.67000 - 350.67000 0.72% 查看明细
2020-08-27 振华科技(000733) 10.01% - 1213.48000 -1213.48000 1.48% 查看明细
2020-08-12 振华科技(000733) -10% 1327.75000 - 1327.75000 2.35% 查看明细
2020-07-14 申通地铁(600834) -4.76% 943.51000 - 943.51000 0.8% 查看明细
2020-06-03 佛燃能源(002911) -5.07% 1255.72000 1099.28000 156.44000 2.33% 查看明细
2020-06-02 佛燃能源(002911) -9.97% - 1099.28000 -1099.28000 3.92% 查看明细
2020-06-01 佛燃能源(002911) -4.68% 1255.72000 - 1255.72000 2.29% 查看明细
2020-05-21 梦洁股份(002397) 3.32% - 6545.00000 -6545.00000 2.31% 查看明细
2020-05-20 梦洁股份(002397) 10% - 6545.00000 -6545.00000 5.78% 查看明细
2020-05-18 梦洁股份(002397) 9.96% 5306.00000 - 5306.00000 46.58% 查看明细
2019-11-08 钱江水利(600283) 10.04% - 130.11000 -130.11000 1.98% 查看明细
2019-10-18 科斯伍德(300192) -6.27% - 663.52000 -663.52000 1.32% 查看明细
2019-10-17 科斯伍德(300192) 10% - 845.46000 -845.46000 2.43% 查看明细
2019-08-22 怡亚通(002183) 10% - 2638.75000 -2638.75000 12.8% 查看明细
2019-06-11 南兴装备(002757) 0.13% 188.99000 3968.57000 -3779.58000 11.79% 查看明细
2019-04-23 山推股份(000680) -10.06% 363.19000 353.03000 10.16000 1.25% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2019-12-25 鹏博士(600804) 6.27 6.14 232 - -2.07% 查看明细