第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-03-19 中晶科技(003026) 10.01% - 413.17000 -413.17000 0.86% 查看明细
2020-11-16 惠云钛业(300891) 20.00% 27.21000 1106.51000 -1079.31000 0.73% 查看明细
2020-09-10 西域旅游(300859) 7.76% 21.56000 527.98000 -506.42000 1.18% 查看明细
2020-09-10 西域旅游(300859) 7.76% 21.56000 527.98000 -506.42000 1.18% 查看明细
2019-11-15 瑞达期货(002961) -6.43% 12.54000 358.35000 -345.81000 0.8% 查看明细
2019-11-14 瑞达期货(002961) 2.6% 352.09000 3.22000 348.87000 0.64% 查看明细
2019-10-22 天风证券(601162) -10.03% 125.60000 - 125.60000 1.98% 查看明细
2019-07-12 中原证券(601375) -9.84% - 713.68000 -713.68000 0.83% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细